| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingrid AMARANTE Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 65.42 | 1 | 1 |
| 2 | Jimena LEGAZ BARRIONUEVO Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 61.64 | 3 | 3 |
| 3 | Maria HERRERO VERNET Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 60.91 | 5 | 2 |
| 4 | Oihane TEDONE Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 59.93 | 4 | 4 |
| 5 | Anna GABARA XANCO Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 59.24 | 2 | 6 |
| 6 | Teresa JIMÉNEZ Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 54.31 | 6 | 7 |
| 7 | Nuria CUNÍ BAULENAS Club Poliesportiu Puigcerdá | CPP | ESP | 53.72 | 7 | 5 |
| 8 | Caterina RODRIGUES Andorra Club Gel | ACG | AND | 47.37 | 8 | 8 |
Last Update: 22/11/2009 15:16