CHAMPIONNATS DE FRANCE MINIMES 2006

MINIMES FILLES 2e et 3e années - Short Program

Result Details

Pl. Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CH IN Deduction
-
StN.
1 Maé Berenice MEITE ES VI FRA 36.77 23.18   13.59 4.04 3.14 3.46 3.21 3.14 0.00 #7
2 Sandra SITBON NICE FRA 31.85 17.94   13.91 3.71 3.32 3.50 3.46 3.39 0.00 #5
3 Emilie SIMON SKATI FRA 31.47 18.12   13.35 3.61 3.21 3.25 3.36 3.25 0.00 #6
4 Sabina PAQUIER SKATI FRA 31.17 18.02   13.15 3.57 3.14 3.32 3.29 3.11 0.00 #35
5 Mélodie BLOCH CSG C FRA 30.00 16.54   13.46 3.46 3.36 3.25 3.39 3.36 0.00 #27
6 Julie FONTBONNE CSGRA FRA 29.87 17.41   12.46 3.54 3.25 2.93 3.04 2.82 0.00 #1
7 Laétitia RUTA REIMS FRA 29.57 17.45   12.12 3.36 2.96 3.07 2.96 2.79 0.00 #32
8 Orlane RODRIGUES CHAMP FRA 29.42 16.51   12.91 3.39 3.00 3.29 3.18 3.29 0.00 #30
9 Lola MARTIN CPHNL FRA 29.10 16.41   12.69 3.21 3.07 3.29 3.18 3.11 0.00 #28
10 Victoria SAYADI CCPM FRA 29.03 16.06   12.97 3.36 3.25 3.14 3.25 3.21 0.00 #34
11 Aude AGOSTHINO CHAMP FRA 28.95 15.61   13.34 3.43 3.18 3.39 3.36 3.32 0.00 #14
12 Louise SAIDI CSG R FRA 28.94 15.62   13.32 3.50 3.36 3.25 3.32 3.21 0.00 #31
13 Cécilia BAQUERIN SKATI FRA 28.08 16.79   11.29 3.07 2.61 2.79 2.96 2.68 0.00 #16
14 Johanne GROGNET COURB FRA 28.00 13.84   14.16 3.54 3.61 3.36 3.61 3.57 0.00 #22
15 Solène WALINE ASG D FRA 27.94 14.91   13.03 3.32 3.25 3.29 3.25 3.18 0.00 #10
16 Claire RICHARD MEGEV FRA 27.91 16.29   11.62 2.93 2.71 2.96 2.93 3.00 0.00 #19
17 Thyphaine MONSTERLET CCPM FRA 27.89 15.12   12.77 3.21 3.04 3.29 3.25 3.18 0.00 #29
18 Aude FRESQUET CSG R FRA 26.87 15.35   11.52 2.96 2.86 2.93 2.82 2.82 0.00 #13
19 Laura MERICAM CHAMP FRA 26.43 15.26   11.17 2.96 2.57 2.89 2.82 2.71 0.00 #15
20 Camille ARCIDIACO NICE FRA 26.39 14.41   11.98 3.32 2.79 3.04 3.00 2.82 0.00 #8
21 Cindy NAPRIX ES VI FRA 26.26 15.74   10.52 2.96 2.50 2.57 2.61 2.50 0.00 #9
22 Marine BONNEAU CPAVH FRA 26.19 16.35   10.84 2.86 2.54 2.86 2.68 2.61 1.00 #21
23 Marina CALMES CERGY FRA 25.85 15.31   10.54 2.93 2.43 2.57 2.68 2.57 0.00 #20
24 Alexia JEDRZEJOWSKI REIMS FRA 25.69 13.64   12.05 3.21 2.89 3.04 3.04 2.89 0.00 #11
25 Eva AZOUGLI AUBAG FRA 24.33 13.44   10.89 2.89 2.57 2.79 2.75 2.61 0.00 #17
26 Marie AHAMADIE FRANC FRA 24.11 13.54   10.57 2.93 2.46 2.79 2.54 2.50 0.00 #23
27 Dounia OUGHITE NICE FRA 23.71 13.53   11.18 2.96 2.54 2.82 2.86 2.79 1.00 #18
28 Soraya NEROME ES VI FRA 23.16 12.12   11.04 2.82 2.50 2.86 2.79 2.82 0.00 #25
29 Cécile CIALDELLA GRENO FRA 23.12 13.14   9.98 2.71 2.32 2.61 2.46 2.36 0.00 #2
30 Naomie FOUCHEYRAND CSG R FRA 23.12 12.64   10.48 3.00 2.50 2.57 2.64 2.39 0.00 #33
31 Mélanie MOYENCOURT GAP A FRA 22.74 13.65   9.09 2.61 2.21 2.29 2.11 2.14 0.00 #24
32 Léna GREAUME CAEN FRA 22.13 11.55   11.58 3.07 2.79 2.86 3.04 2.71 1.00 #26
33 Andréa DEVIGNARD GRENO FRA 21.23 12.45   9.78 2.61 2.32 2.54 2.39 2.36 1.00 #4
34 Paula SOMA NICE FRA 20.17 11.22   9.95 3.00 2.32 2.50 2.36 2.25 1.00 #3
35 Léa MATTIONI CAEN FRA 19.38 10.89   10.49 2.82 2.61 2.57 2.68 2.43 2.00 #12

Legend
TSS Total Segment Score
TES Total Element Score
PCS Program Component Score
SS Skating Skills
TR Transitions
PE Performance/Execution
CH Choreography
IN Interpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Created by ISUCalcFS

Last Update: 02/04/2006 16:29