| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Pauline ARNAUD | GAPA |
| 2 | Kimberley BILLIET PRADES | ASG |
| 3 | Nadége BOBILLIER-CHAUMONT | ASG |
| 4 | Briana BUCCIARELLI | CPAVH |
| 5 | Julie CAGNON | AP |
| 6 | Chloé DEPOUILLY | SCVO |
| 7 | Camille DI CINTIO | CRPA |
| 8 | Kimberley DUBE | CSGL |
| 9 | Laura DUTERTRE | ASG |
| 10 | Marina FARRE | ANSG |
| 11 | Vincianne FORTIN | SCVO |
| 12 | Camille FOUCHER | SCVO |
| 13 | Charlotte GENDREAU | PG |
| 14 | Aurore LEROY | AP |
| 15 | Maé Berenice MEITE | ESVP |
| 16 | Samantha NIETO | CCSG |
| 17 | Victoria PIGNE | ASG |
| 18 | Vanessa SANESTI | CCSG |
| 19 | Julie TALON | ESPAR |
| 20 | Graziella TREVISE | SCVO |
| 21 | Alexandra VIDAL | CCSG |
| 22 | Anna WEINBERGER | CCSG |
Last Update: 21/01/2007 18:22