| FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julie CAGNON | AP | 116.25 | 6 | 1 |
| 2 | Vincianne FORTIN | SCVO | 111.92 | 1 | 2 |
| 3 | Nadége BOBILLIER-CHAUMONT | ASG | 108.71 | 3 | 3 |
| 4 | Maé Berenice MEITE | ESVP | 107.85 | 4 | 4 |
| 5 | Laura DUTERTRE | ASG | 107.61 | 2 | 5 |
| 6 | Anna WEINBERGER | CCSG | 104.36 | 5 | 6 |
| 7 | Vanessa SANESTI | CCSG | 98.97 | 8 | 7 |
| 8 | Chloé DEPOUILLY | SCVO | 94.88 | 7 | 8 |
| 9 | Pauline ARNAUD | GAPA | 89.35 | 10 | 9 |
| 10 | Camille FOUCHER | SCVO | 88.41 | 9 | 12 |
| 11 | Charlotte GENDREAU | PG | 85.51 | 12 | 13 |
| 12 | Samantha NIETO | CCSG | 84.87 | 14 | 11 |
| 13 | Victoria PIGNE | ASG | 84.56 | 16 | 10 |
| 14 | Graziella TREVISE | SCVO | 83.97 | 11 | 16 |
| 15 | Kimberley BILLIET PRADES | ASG | 81.61 | 13 | 14 |
| 16 | Julie TALON | ESPAR | 78.14 | 15 | 17 |
| 17 | Camille DI CINTIO | CRPA | 77.31 | 18 | 15 |
| 18 | Marina FARRE | ANSG | 74.98 | 17 | 18 |
| 19 | Alexandra VIDAL | CCSG | 70.29 | 19 | 19 |
| 20 | Briana BUCCIARELLI | CPAVH | 63.93 | 20 | 21 |
| 21 | Kimberley DUBE | CSGL | 63.51 | 22 | 20 |
| 22 | Aurore LEROY | AP | 60.87 | 21 | 22 |
Last Update: 21/01/2007 18:22