

| Championnats Ile de France "Novices" 2006 | |||||
| Novices Dames : | |||||
| Maé-Bérénice | MEITE | 36,97 | 60,52 | 97,49 | 1 |
| Alexandra | VIDAL | 32,5 | 57,33 | 89,83 | 2 |
| Laurie | LOUGSAMI | 31,36 | 52,77 | 84,13 | 3 |
| Coralie | GROGNET | 25,55 | 55,56 | 81,11 | 4 |
| Tressie | HERRMANN | 32,31 | 48,04 | 80,35 | 5 |
| Marjorie | KANE | 27,83 | 51,72 | 79,55 | 6 |
| Laëtitia | DE PAIVA | 27,6 | 49,67 | 77,27 | 7 |
| Sophie | UN | 26,64 | 49,28 | 75,92 | 8 |
| Sophie | GIOCOMETTI | 24,76 | 41,37 | 66,13 | 9 |
| Alexia | LEMONNIER | 22,59 | 43,13 | 65,72 | 10 |
| Novices Messieurs : | |||||
| Florent | AMODIO | 38,68 | 81,13 | 119,8 | 1 |
| Morgan | CIPRES | 41,19 | 71,42 | 112,6 | 2 |
| Tanguy | LEPAGE | 37,56 | 62,86 | 100,4 | 3 |
| Arthur | REGGIANI | 36,11 | 60,13 | 96,24 | 4 |
| Allan | CARDINAL | 30,41 | 57,95 | 88,36 | 5 |
| Anthony | SITRUK | 23,59 | 50,82 | 74,41 | 6 |
| Novices Couples : | |||||
| Astrid PASQUET/Rudy HALMAERT | PASQUET | 26,9 | 47,26 | 74,16 | 1 |
| Championnats Ile de France "Avenirs" 2006 | |||||
| Avenirs Dames : | |||||
| Raphaëlle | BRACONNIER | 36,03 | 1 | ||
| Mélanie | DESJEUNES | 34,66 | 2 | ||
| Fulvia | LE GUEN | 32,97 | 3 | ||
| Marnie | POURRAIN | 31,27 | 4 | ||
| Flora | LEBLANC | 30,76 | 5 | ||
| Anna | BOROVKOV | 30,57 | 6 | ||
| Avenirs Messieurs : | |||||
| Oscar | TAFLER | 28,17 | 1 | ||


![]()
RESULTATS
![]()





La dernière mise à jour de ce site date du 09/05/08