TOURNOI DE FRANCE 2ème DIVISION

SAINT-OUEN

26 et 27 novembre 2005.

 

  RESULTATS DU CLUB DE CERGY
Romain COLLET (Minime)          4/8
Laetitia DE PAIVA (Novice)        3/30
Laetitia FERNANDEZ (Novice)   4/30
Allan CARDINAL (Novice)          1/8
Stéphane JACQUET (Novice)    4/8
Alexis MIART(Novice)                2/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Précédente
Accueil
Remonter
Suivante

 

 

 

 

 

 

Tournoi de France - Seconde Division Saint OUEN
                     
Avenirs Filles - Free Skating              
Pl. Name TSS TES PCS SS TR PE CH IN Deduction StN.
    = + +           -  
1 Alison RAVISE  23.89 14.15 9.74 1.42 1.25 1.17 1.33 0.92 0.00 #3
2 Marnie POURRAIN  21.69 12.35 11.34 1.83 1.42 1.42 1.42 1.00 2.00 #10
3 Méline HABECHIAN  21.63 11.70 10.93 1.50 1.08 1.58 1.42 1.25 1.00 #9
4 Diane DE PESQUIDOUX  20.51 13.10 8.41 1.17 0.92 1.17 1.17 0.83 1.00 #5
5 Laurine LECAVELLIER  19.95 12.75 7.20 1.08 0.92 0.92 1.00 0.58 0.00 #8
6 Marine GALFARD  18.57 13.90 4.67 0.75 0.50 0.67 0.67 0.33 0.00 #4
7 Camille JOLLY  16.09 11.50 5.59 0.75 0.58 0.75 0.83 0.58 1.00 #11
8 Naomie BEGARIN  15.98 11.25 5.73 1.00 1.08 0.67 0.50 0.33 1.00 #1
9 Cloé SIBONY  15.74 11.95 4.79 1.00 0.50 0.58 0.58 0.33 1.00 #12
10 Marie PAVAGEAU  15.39 12.80 3.59 0.50 0.33 0.50 0.58 0.33 1.00 #6
11 Delphine LE NY  13.48 11.75 3.73 0.50 0.42 0.50 0.58 0.33 2.00 #7
12 Marine VIDAL  9.77 7.50 2.27 0.42 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 #2
                     
Minimes Filles - Free Skating            
Pl. Name TSS TES PCS SS TR PE CH IN Deduction StN.
    = + +           -  
1 Marline WEBER  36.32 18.85 19.47 2.75 2.00 2.50 2.67 2.25 2.00 #19
2 Laura FISCHER  30.03 15.10 14.93 1.58 1.92 1.50 2.08 2.25 0.00 #5
3 Victoria BIOT  28.77 15.70 15.07 2.42 2.08 1.67 2.00 1.25 2.00 #16
4 Ghislaine MARIRE  28.62 18.35 12.27 1.92 1.25 1.42 1.50 1.58 2.00 #24
5 Sandra VALENZA  27.54 16.20 11.34 1.75 1.00 1.25 1.67 1.42 0.00 #2
6 Clémence LE GALL  27.02 16.15 11.87 1.75 1.00 1.42 1.67 1.58 1.00 #14
7 Manon CREPIN  26.31 18.85 9.46 1.50 1.33 0.83 1.42 0.83 2.00 #9
8 Jennifer MARY  26.06 16.20 9.86 1.58 0.75 1.33 1.58 0.92 0.00 #12
9 Laurine SAEZ  23.24 15.10 8.14 1.00 1.08 0.92 1.17 0.92 0.00 #18
10 Diane LE GAC  22.28 15.95 7.33 1.33 0.58 0.92 1.25 0.50 1.00 #23
11 Meghann MONNET  21.52 12.80 9.72 1.33 1.08 1.25 1.33 1.08 1.00 #21
12 Tiphaine DELAVAY  21.25 14.85 8.40 1.08 1.17 1.08 1.17 0.75 2.00 #7
13 Emilie TEXEIRA  20.40 13.80 7.60 0.92 0.67 1.00 1.33 0.83 1.00 #25
14 Manon PAGUE  19.40 11.40 10.00 1.50 1.17 1.00 1.50 1.08 2.00 #20
15 Carla PASQUET  18.73 15.60 8.13 1.08 0.67 0.75 1.58 1.00 5.00 #1
16 Laurie STEINER  18.39 12.05 7.34 0.92 0.67 1.00 1.25 0.75 1.00 #15
17 Ayonna LEVI  18.22 12.35 5.87 0.92 0.67 0.75 0.83 0.50 0.00 #17
18 Lucie LEBOUCQ  17.48 11.15 7.33 0.83 1.00 0.67 1.25 0.83 1.00 #10
19 Sarah FERIAUX-RUBIN  17.25 13.25 6.00 0.92 0.50 0.75 1.08 0.50 2.00 #22
20 Camille NICOLATS  17.18 12.10 5.08 0.67 0.50 0.67 0.92 0.42 0.00 #11
21 Lucie LEDOUSSAL  17.13 11.00 6.13 0.75 0.58 0.83 1.00 0.67 0.00 #6
22 Bérangère CANTAGREL  16.83 9.55 8.28 1.17 0.92 0.92 1.17 1.00 1.00 #8
23 Philippine NOUGARO  14.19 8.80 8.39 1.17 1.08 0.83 1.08 1.08 3.00 #3
24 Sabrina SOUFI  10.48 8.15 5.33 1.00 0.50 0.50 1.00 0.33 3.00 #13
                     
Minimes Garçons - Free Skating          
Pl. Name TSS TES PCS SS TR PE CH IN Deduction StN.
    = + +           -  
1 Jonathan JAQUET  34.12 18.80 17.32 1.83 1.92 1.58 1.83 1.50 2.00 #7
2 Clément ROGER  29.65 15.65 15.00 1.75 1.25 1.67 1.50 1.33 1.00 #6
3 Yoann NICOLARDOT  26.97 13.15 14.82 1.50 1.58 1.67 1.33 1.33 1.00 #8
4 Romain COLLET  26.88 20.90 6.98 1.33 0.58 0.58 0.58 0.42 1.00 #1
5 Maxime PETRARU  23.00 13.00 10.00 1.58 0.67 0.75 1.00 1.00 0.00 #2
6 Yoann MORROT  17.27 11.95 8.32 0.83 1.08 0.92 0.75 0.58 3.00 #5
7 Samuel SIMONIAN  16.64 11.80 6.84 0.67 0.83 0.58 0.67 0.67 2.00 #3
8 Barthélémy BURON  12.14 8.30 5.84 0.50 1.00 0.42 0.58 0.42 2.00 #9
                     
Novices Filles - Free Skating            
Pl. Name TSS TES PCS SS TR PE CH IN Deduction StN.
    = + +           -  
1 Coralie GROGNET  48.72 21.05 28.67 3.75 4.00 3.42 3.58 3.17 1.00 #8
2 Margaux SANFOURCHE  47.48 22.15 27.33 3.75 3.42 3.33 3.08 3.50 2.00 #29
3 Laëtitia DE PAIVA  45.25 25.45 20.80 3.00 2.08 2.83 2.67 2.42 1.00 #15
4 Laëtitia FERNANDEZ  42.62 19.95 22.67 3.25 2.92 2.83 2.67 2.50 0.00 #18
5 Mallory SENE  39.71 20.65 19.06 3.08 2.17 2.08 2.25 2.33 0.00 #13
6 Amandine JOFFROY  38.68 20.15 18.53 2.83 2.50 2.00 2.08 2.17 0.00 #1
7 Margaux JOUVIN  37.57 16.25 23.32 3.08 2.58 2.75 3.08 3.08 2.00 #6
8 Silja DOS REIS  35.83 19.90 16.93 2.58 1.92 2.00 2.00 2.08 1.00 #4
9 Ondine CATARINA  35.63 16.10 20.53 2.92 2.33 2.58 2.58 2.42 1.00 #14
10 Laura ABADIE  35.36 19.30 19.06 2.58 2.08 2.42 2.33 2.50 3.00 #25
11 Joanne DORNBERGER  34.78 16.65 18.13 2.83 2.17 2.17 2.33 1.83 0.00 #27
12 Margot BARBERIS  33.28 18.20 15.08 2.17 1.92 1.75 1.92 1.67 0.00 #24
13 Cindy SANTORO  32.81 18.55 14.26 1.75 1.83 1.83 1.75 1.75 0.00 #12
14 Timéa BEZULOWSKI  31.06 16.60 15.46 2.25 1.83 1.83 1.92 1.83 1.00 #28
15 Elisa LOUPPE  29.99 16.45 14.54 2.25 1.42 1.67 1.92 1.83 1.00 #20
16 Anaïs REDOUTE  28.82 14.35 15.47 2.50 1.83 1.75 1.92 1.67 1.00 #23
17 Sarah OULHANA  28.78 16.65 12.13 2.17 1.33 1.33 1.50 1.25 0.00 #16
18 Alice COLAGRANDE  28.73 14.40 15.33 2.00 2.17 1.75 1.83 1.83 1.00 #11
19 Carole QUILACQ  28.56 19.55 10.01 1.67 1.00 1.17 1.42 1.00 1.00 #2
20 Angélique TREMOUILLOUX  28.43 16.30 12.13 1.83 1.50 1.42 1.58 1.25 0.00 #30
21 Charline MEYNAUD  28.35 12.75 17.60 2.67 1.83 2.00 2.25 2.25 2.00 #21
22 Clarisse LE MEN  27.95 15.75 15.20 2.08 1.42 2.00 1.92 2.08 3.00 #17
23 Fanny SCHNEIDER  27.59 11.25 19.34 2.83 2.17 2.17 2.50 2.42 3.00 #9
24 Elodie MIGNOT  26.79 12.25 14.54 2.42 1.50 1.92 1.58 1.67 0.00 #19
25 Anaëlle CAMARDA  26.35 14.95 14.40 2.17 1.50 1.83 1.75 1.75 3.00 #5
26 Sara ALIABARGHOOL  24.46 17.25 9.21 1.92 1.00 0.92 1.17 0.75 2.00 #26
27 Stessy GABLIER  24.14 17.80 7.34 1.42 0.75 0.92 0.83 0.67 1.00 #7
28 Yoanis NOUGARO  21.88 11.95 12.93 2.17 1.83 1.33 1.58 1.17 3.00 #22
29 Karen RILCY  21.00 15.60 6.40 1.00 0.58 0.83 0.92 0.67 1.00 #3
30 Mélody THOS  17.34 13.00 7.34 1.33 0.75 0.67 1.17 0.67 3.00 #10
                     
Novices Garçons - Free Skating          
Pl. Name TSS TES PCS SS TR PE CH IN Deduction StN.
    = + +           -  
1 Allan CARDINAL  54.50 22.00 33.50 3.08 3.50 3.50 3.42 3.25 1.00 #7
2 Alexis MIART  54.16 24.50 30.66 3.08 3.00 3.00 3.17 3.08 1.00 #1
3 Axel DESCHAMPS  45.53 20.35 26.18 2.75 2.92 2.67 2.42 2.33 1.00 #5
4 Stéphane JACQUET  43.90 16.90 30.00 2.83 3.00 3.00 3.17 3.00 3.00 #3
5 Pierre WOLMAN  43.32 19.00 24.32 2.50 2.58 2.50 2.50 2.08 0.00 #8
6 François MEYER  43.18 22.20 21.98 2.33 2.25 2.08 2.25 2.08 1.00 #4
7