
Pour les résultats et les ordres de passage cliquez sur les textes rouges dans les 4 panneaux ci-dessous


| mercredi 28 février 2007 | |||
| 10:30 h | HOMMES PROGRAMME COURT | ||
| 19:00 h | COUPLES PROGRAMME LIBRE | ||
| jeudi 1 mars 2007 | |||
| 13:00 h | DANSE ORIGINALE | ||
| 18:30 h | HOMMES PROGRAMME LIBRE | ||
| vendredi 2 mars 2007 | |||
| 09:15 h | DAMES PROGRAMME COURT | ||
| 18:45 h | DANSE PROGRAMME LIBRE | ||
| samedi 3 mars 2007 | |||
| 13:30 h | DAMES PROGRAMME LIBRE | ||
| dimanche 4 mars 2007 | |||
| 16:00 h | Exhibition Gala | ||
La dernière mise à jour de ce site date du 09/09/09