
Nos trois concurrents sont qualifiés pour les championnats de France.
Marina a fait un très bon programme terminant troisième du libre
Romain, après un bon programme long remonte d'une place et finit premier.
Laurie conserve sa quatrième place.
Ils sont tous les trois qualifiés pour le Championnat de France Minimes.
BRAVO!
|
Résultats |
|
Calmes Marina 5/11 |
|
Tagand Laurie 4/5 |
|
Collet Romain 1/2 |

| Minimes Filles Pre Bronze - Programme Court | |||||||||||
| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
| 1 | Melanie DESJEUNES | 23.74 | 14.14 | 9.60 | 2.67 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #5 |
| 2 | Yretha SILETE | 23.04 | 13.90 | 9.14 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #1 |
| 3 | Anastasia KISTLER | 22.49 | 13.73 | 8.76 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #2 |
| 4 | Laurie TAGAND | 20.70 | 12.30 | 8.40 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #4 |
| 5 | Ludvie-Ycette LOULENDOT | 19.33 | 11.87 | 7.46 | 1.75 | 1.83 | 1.92 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #3 |
| Minimes Filles Pre Bronze - Programme Libre | |||||||||||
| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
| 1 | Anastasia KISTLER | 41.73 | 22.27 | 19.46 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #4 |
| 2 | Melanie DESJEUNES | 41.53 | 22.60 | 18.93 | 2.58 | 2.17 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #3 |
| 3 | Yretha SILETE | 39.27 | 21.00 | 18.27 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #5 |
| 4 | Laurie TAGAND | 31.83 | 16.03 | 16.80 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | 1.00 | #1 |
| 5 | Ludvie-Ycette LOULENDOT | 30.73 | 16.60 | 14.13 | 2.00 | 1.67 | 1.83 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #2 |
| Minimes Filles Pre Bronze - Résultat | |||||||||||
| FPl. | Name | Points | SP | FS | |||||||
| 1 | Melanie DESJEUNES | 65.27 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | Anastasia KISTLER | 64.22 | 3 | 1 | |||||||
| 3 | Yretha SILETE | 62.31 | 2 | 3 | |||||||
| 4 | Laurie TAGAND | 52.53 | 4 | 4 | |||||||
| 5 | Ludvie-Ycette LOULENDOT | 50.06 | 5 | 5 | |||||||
| Minimes Filles Bronze - Programme Court | |||||||||||
| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
| 1 | Mae-Berenice MEITE | 35.99 | 22.67 | 13.32 | 3.75 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #10 |
| 2 | Aude AGOSTINHO | 28.80 | 16.60 | 12.20 | 3.42 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #8 |
| 3 | Johane GROGNET | 28.14 | 15.40 | 12.74 | 3.17 | 3.50 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #11 |
| 4 | Laura MERICAM | 26.68 | 15.80 | 10.88 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #5 |
| 5 | Orlane RODRIGUES | 25.98 | 15.50 | 10.48 | 2.92 | 2.42 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #6 |
| 6 | Marina CALMES | 25.77 | 16.17 | 9.60 | 2.92 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #7 |
| 7 | Cindy NAPRIX | 25.38 | 16.10 | 9.28 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #1 |
| 8 | Soraya NEROME | 24.40 | 14.40 | 10.00 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #3 |
| 9 | Marie AHAMADI | 21.93 | 13.73 | 9.20 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 1.00 | #9 |
| 10 | Ghislaine MARIRE | 19.24 | 11.30 | 8.94 | 2.50 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 2.08 | 1.00 | #2 |
| 11 | Marline WEBER | 18.20 | 10.40 | 9.80 | 2.83 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 2.00 | #4 |
| Minimes Filles Bronze - Programme Libre | |||||||||||
| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
| 1 | Johane GROGNET | 53.73 | 27.60 | 26.13 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 |
| 2 | Mae-Berenice MEITE | 47.83 | 24.23 | 25.60 | 3.67 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 2.00 | #11 |
| 3 | Marina CALMES | 43.50 | 22.30 | 21.20 | 2.92 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #9 |
| 4 | Laura MERICAM | 43.16 | 22.63 | 20.53 | 2.92 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #6 |
| 5 | Cindy NAPRIX | 42.53 | 23.93 | 19.60 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #5 |
| 6 | Marie AHAMADI | 41.80 | 22.20 | 19.60 | 2.67 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #3 |
| 7 | Aude AGOSTINHO | 41.00 | 19.53 | 23.47 | 3.33 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 2.00 | #7 |
| 8 | Marline WEBER | 38.24 | 19.84 | 20.40 | 2.83 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 2.00 | #2 |
| 9 | Soraya NEROME | 37.97 | 19.63 | 19.34 | 2.42 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #4 |
| 10 | Orlane RODRIGUES | 35.76 | 17.96 | 20.80 | 2.92 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | #10 |
| 11 | Ghislaine MARIRE | 35.40 | 18.87 | 18.53 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 2.00 | #1 |
| Minimes Filles Bronze - Résultat | |||||||||||
| FPl. | Name | Points | SP | FS | |||||||
| 1 | Mae-Berenice MEITE | 83.82 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | Johane GROGNET | 81.87 | 3 | 1 | |||||||
| 3 | Laura MERICAM | 69.84 | 4 | 4 | |||||||
| 4 | Aude AGOSTINHO | 69.80 | 2 | 7 | |||||||
| 5 | Marina CALMES | 69.27 | 6 | 3 | |||||||
| 6 | Cindy NAPRIX | 67.91 | 7 | 5 | |||||||
| 7 | Marie AHAMADI | 63.73 | 9 | 6 | |||||||
| 8 | Soraya NEROME | 62.37 | 8 | 9 | |||||||
| 9 | Orlane RODRIGUES | 61.74 | 5 | 10 | |||||||
| 10 | Marline WEBER | 56.44 | 11 | 8 | |||||||
| 11 | Ghislaine MARIRE | 54.64 | 10 | 11 | |||||||
| Minimes Garcons Pre Bronze - Programme Court | |||||||||||
| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
| 1 | Pierre SOUQUET | 24.83 | 12.83 | 12.00 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #1 |
| Minimes Garcons Pre Bronze - Programme Libre | |||||||||||
| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
| 1 | Pierre SOUQUET | 38.71 | 17.87 | 22.84 | 2.50 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | #1 |
| Minimes Garcons Pre Bronze -Résultat | |||||||||||
| FPl. | Name | Points | SP | FS | |||||||
| 1 | Pierre SOUQUET | 63.54 | 1 | 1 | |||||||
| Minimes Garcons Bronze - Programme Court | |||||||||||
| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
| 1 | Lionel HERTZ | 25.15 | 13.24 | 11.91 | 2.75 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #1 |
| 2 | Romain COLLET | 21.89 | 11.80 | 11.09 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 1.00 | #3 |
| Minimes Garcons Bronze - Programme Libre | |||||||||||
| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
| 1 | Romain COLLET | 41.26 | 20.10 | 21.16 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #1 |
| 2 | Lionel HERTZ | 35.16 | 15.50 | 19.66 | 2.08 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #2 |
| Minimes Garcons Bronze - Résultat | |||||||||||
| FPl. | Name | Points | SP | FS | |||||||
| 1 | Romain COLLET | 63.15 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | Lionel HERTZ | 60.31 | 1 | 2 | |||||||
| WD | Alexis DALRYMPLE | ||||||||||


La dernière mise à jour de ce site date du 09/09/09