

| NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEN Angela | Benjamin | 3 sur 8(MS) | 29,93 | ||
| CHARVET Mila | Minime | 15 sur 30 | 42,50 | ||
| HELMLINGER RODRIGUEZ Alan | Minime H | 1 sur 7(MS) | 53,01 | ||
| GODEC Marion | Novice | 13 sur 30(MS) | 23,63 | 46,97 | 70,60 |
| HALLET Charlie | Novice | Forfait | |||
| LEGUEBE Eva | Novice | 11 sur 30 | 26,89 | 44,28 | 71,17 |
| TRASSARD Emelyne | Novice | 6 sur 30(MS) | 31,33 | 48,44 | 79,77 |
| BENAMAR Selma | Junior | Forfait | |||
| BENTARA Iliana | Junior | 6 sur 18 | 38,54 | 61,64 | 100,18 |
| AVISSE--XAVIR Noryane | Junior | 8 sur 18 | 35,98 | 60,78 | 96,76 |
| FEREDJ Emyl | Junior H | 4 sur 5 | 40,88 | 79,50 | 120,38 |
MS = meilleur score

| NOM Prénom | Catégorie | Classement | RD/PD | FD | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MOURA FERNANDES Laura | Benjamins 1 | 9 sur 12 | 18,37 | 19,35 | 37,72 |
| YSVELAIN PENA Elyse | Benjamins 1 | 12 sur 12 | 16,85 | 17,78 | 34,63 |
| BOYER Chloé | Minimes 1 | 3 sur 3(MS) | 27,41 | 30,10 | 57,51 |
| MOURA FERNANDES Mariana | Novices 1 | 8 sur 8 | 43,30 | 39,40 | 82,70 |
| CANO Capucine | Junior | 8 sur 11(MS) | 35,78 | 60,89 | 96,67 |
| LAISNE Lisa | Senior | 3 sur 5(MS) | 53,27 | 84,17 | 137,44 |
| SCHOONHEERE Léa | Senior | 5 sur 5 | 25,84 | 52,61 | 78,45 |
MS = meilleur score

| NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
|---|---|---|---|
| KHEZZANE Mellina | Benjamin R2 | 10 sur 13 | 17,91 |
| RAIZONVILLE Maxime | Benjamin R2 | 3 sur 3 | 17,68 |
| BAHIRI Kiyane | Minime R1 | 16 sur 19 | 25,84 |
| MNATOBISHVILI Lou | Minime R2 | 7 sur 25(MS) | 23,87 |
| CHEN Juliette | Minime R2 | 1 sur 25 | 28,97 |
| THIARD Cataleya | Minime R2 | 5 sur 25(MS) | 24,19 |
| RONGIER Elia | Minime R2 | 10 sur 25(MS) | 22,75 |
| VATTIER Laurianne | Novice R1 | 3 sur 8 | 28,59 |
| GUERVIL Leane | Novice R2 | 3 sur 8 | 22,80 |
| HIS HOPQUIN Lyana | Novice R2 | 1 sur 8(MS)(Pré-bronze) | 25,65 |
| STABRONIK Mia | Novice R2 | 2 sur 8 | 24,76 |
| IDIR Mayssane | Novice R2 | 5 sur 8(MS) | 21,99 |
| DRIAI Kahina | Novice R2 | 6 sur 8 | 21,81 |
| KADI Ilyana | Junior R2 | 1 sur 9 | 27,34 |
MS = meilleur score
| NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BENAMAR Selma | Junior | ||||
| BENTARA Iliana | Junior | ||||
| AVISSE--XAVIR Noryane | Junior | ||||
| FEREDJ Emyl | Junior H | ||||
| HALLET Charlie | Novice | ||||
| TRASSARD Emelyne | Novice | ||||
| HELMLINGER RODRIGUEZ Alan | Minime H |
| NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MOURA FERNANDES Laura | Benjamins | ||||
| YSVELAIN PENA Elyse | Benjamins | ||||
| BOYER Chloé | Minimes | ||||
| MOURA FERNANDES Mariana | Novices | ||||
| CANO Capucine | Junior | ||||
| LAISNE Lisa | Senior | ||||
| SCHOONHEERE Léa | Senior |
MS = meilleur score

| NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MOURA FERNANDES Laura | Benjamins 1 | ||||
| YSVELAIN PENA Elyse | Benjamins 1 | ||||
| BOYER Chloé | Minimes 1 | ||||
| MOURA FERNANDES Mariana | Novices 1 | ||||
| CANO Capucine | Junior | ||||
| LAISNE Lisa | Senior | ||||
| SCHOONHEERE Léa | Senior |
MS = meilleur score
| NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
|---|---|---|---|
| ETIENNE Pénélope | Novice | ||
| LECUYER Ismérie | Novice | ||
| MNATOBISHVILI Georgia | Novice | ||
| ROBERT Farah | Novice | ||
| BACAR Raynourou | Junior | ||
| ZICKENHEINER Mayssaa | Junior | ||
| DOUSSY Léa | Senior |
MS = meilleur score

| NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
|---|---|---|---|
| COUTURIER Mayana & LETURGIE Florentin | Avenir couple | ||
| RIBAR FLORES Citlalli | Poussin | ||
| MULLE Aelan | Pré-Bronze+ | ||
| PAIN Léane | Pré-Bronze+ | ||
| RADEGON BEZIER Clémence | Pré-Bronze+ | ||
| CHOMBLET Noa | Vermeil+ | ||
| THUILLIER Raphaëlle | Préliminaire | ||
| SALHI Aïda | Préliminaire | ||
| LETURGIE Célestine | Préliminaire | ||
| LASSERRE Azénor | Préparatoire | ||
| YSVELAIN PENA Maëlys | Lame 1 | ||
| PAIN Melycia | Lame 1 | ||
| KENNEL Aristide | Lame 1 | ||
| BRASSART Clarisse | Lame 2 | ||
| BRASSART Loraine | Lame 2 |
MS = meilleur score

| NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
|---|---|---|---|
| BAHIRI Kiyane | Minime R1 | ||
| CHEN Juliette | Minime R1 | ||
| VATTIER Laurianne | Novice R1 | ||
| MAUBREY Emma Léa | Junior R1 | ||
| KHEZZANE Mellina | Benjamin R2 | ||
| RAIZONVILLE Maxime | Benjamin R2 | ||
| MNATOBISHVILI Lou | Minime R2 | ||
| RONGIER Elia | Minime R2 | ||
| THIARD Cataleya | Minime R2 | ||
| DRIAI Kahina | Novice R2 | ||
| HIS HOPQUIN Lyana | Novice R2 | ||
| IDIR Mayssane | Novice R2 | ||
| GUERVIL Leane | Novice R2 | ||
| STABRONIK Mia | Novice R2 | ||
| KADI Ilyana | Junior R2 | ||
| PLUME SIMOES Sarah | Junior R2 | ||
| BRAND Isilde | Junior R2 | ||
| GRAFTIAUX Jules | Junior R2 | ||
| TOLLERET Eloïse | Junior R2 | ||
| RADI Inaya | Minime R3A | ||
| DIAS Victoire | Minime R3B | ||
| NICOLAS Mathilde | Benjamin R3B | ||
| ROUQUET MAGNIEN Constance | Minime R3B | ||
| SCRIBE Lola | Minime R3B | ||
| TEIXEIRA Celia | Minime R3B |
MS = meilleur score
| Contact mail : csgcergy(at)gmail.com |
|