Cergy est vice-champion Ile de France des Clubs
NOM Prénom | Catégorie | Ordre de passage/Classement | Total |
---|---|---|---|
HAYET Elsa | Junior B | 4 sur 9, samedi 17h54 | |
DOUSSY Léa | Junior | 11 sur 21, dimanche 13h34 | |
ZICKENHEINER Mayssaa | Novice | 24 sur 24, dimanche 09h46 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Ordre de passage/Classement | Total |
---|---|---|---|
LECUYER Ismérie | Minime F1 | 13è sur 20(MS) | 26,44 |
TRASSARD Emelyne | Minime F1 | 6è sur 20 | 28,75 |
LEGUEBE Eva | Minime F1 | 3è sur 20 | 29,89 |
GODEC Marion | Minime F1 | 15è sur 20(MS) | 25,63 |
CHENNOUFI Adam | Junior F1 | 1è sur 1 | 43,85 |
VATTIER Laurianne | Minime F2 | 4è sur 11 | 22,30 |
DRIAI Kahina | Minime R1 | 12e sur 24 | 17,24 |
RONGIER Elia | Benjamin B | 1è sur 7(MS) | 17,46 |
ILLOUL BROUTIN Syrine | Benjamin B | 3è sur 7 | 15,47 |
IDIR Mayssane | Minime B | 5è sur 7 | 15,80 |
HIS HOPQUIN Lyana | Minime B | 6è sur 7(MS) | 15,62 |
CHEN Angela | Poussin C | 7è sur 22(MS) | 11,07 |
THIARD Cataleya | Poussin C | 13è sur 22(MS) | 10,12 |
REBEYROLLE Manon | Benjamin C | 5è sur 9(MS) | 11,22 |
RAIZONVILLE Maxime | Poussin D | 1 sur 2(MS) | 6,77 |
KHEZZANE Mellina | Poussin D | 1è sur 10(MS) | 8,65 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
AVISSE--XAVIR Noryane | Novice A | 23è sur 24 | 30,83 | 48,88 | 79,71 |
BENTARA Iliana | Novice A | 19è sur 24 | 29,65 | 53,51 | 83,16 |
LEMAIRE Maelie | Novice A | 14è sur 24 | 33,12 | 55,00 | 88,12 |
LEMAIRE Clara | Novice A | 11è sur 24 | 30,71 | 60,30 | 91,01 |
DAVID Louise Marie | Novice A | 17è sur 24(MS) | 31,19 | 55,65 | 86,84 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|
BOYER Chloé | Benjamin 1 | 4è sur 10(MS) | 19,03 | 19,15 | 38,18 |
MOURA FERNANDES Mariana | Minime 1 | 6è sur 11 | 20,36 | 16,98 | 37,34 |
SCHOONHEERE Léa | Junior | 21è sur 23 | 22,66 | 22,27 | 44,93 |
GRUNDRICK Adèle | Senior | 2è sur 12(MS) | 32,07 | 51,96 | 84,03 |
LAISNE Maëlle | Senior | 10è sur 12(MS) | 24,98 | 34,83 | 59,81 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|
BOYER Chloé | Benjamin | Danse imposée : samedi à 13h42 Danse imposée 2 : samedi 15h02 Danse libre : dimanche 07h15 | |||
MOURA FERNANDES Mariana | Minime 1 | Danse imposée 1 : samedi 07h30 Danse imposée 2 : samedi 08h53 Danse libre : dimanche 09h04 | |||
GRUNDRICK Adèle | Senior | Danse imposée 1 : samedi 19h56 Danse imposée 2 : samedi 20h37 Danse libre : dimanche 11h00 |
Contact mail : csgcergy(at)gmail.com |
|