Clic sur l'image pour ouvrir le Pdf
NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
TRASSARD Emelyne | Minime | ||||
CHARVET Mila | Minime | ||||
BENAMAR Selma | Novice | ||||
LEGUEBE Eva | Novice | ||||
ZICKENHEINER Mayssaa | Novice | ||||
BENTARA Iliana | Junior | ||||
AVISSE--XAVIR Noryane | Junior | ||||
DAVID Louise | Junior | ||||
LEMAIRE Clara | Junior |
NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
MOURA FERNANDES Laura | Benjamin 1 | ||||
BOYER Chloé | Minime 1 | ||||
MOURA FERNANDES Mariana | Novice 1 | ||||
CANO Capucine | Junior | ||||
LAISNE Lisa | Senior | ||||
SCHOONHEERE Léa | Senior |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
BENTARA Iliana | Novice | 3 sur 44 | 30,62 | 54,26 | 84,88 |
BENAMAR Selma | Novice | 2 sur 44(MS) | 34,94 | 69,22 | 104,16 |
LEGUEBE Eva | Novice | 27 sur 44 | 22,04 | 43,27 | 65,31 |
ZICKENHEINER Mayssaa | Novice | 41 sur 44 | 19,81 | 35,21 | 55,02 |
TRASSARD Emelyne | Minime | 8 sur 20 | 44,51 | ||
CHARVET Mila | Minime | 13 sur 20 | 42,48 | ||
AVISSE--XAVIR Noryane | Junior | 4 sur 21 | 62,49 | ||
DAVID Louise | Junior | 7 sur 21 | 59,48 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|
YSVELAIN PENA Elyse | Avenirs | 21 sur 24 | 17,10 | 13,73 | 30,83 |
RADEGON BEZIER Clémence | Pré-Bronze + | 15 sur 16 | 16,68 | 18,29 | 34,97 |
NOM Prénom | Catégorie | Classement | RD 1 | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|
CANO Capucine | Junior | 23 sur 24 | 31,82 | 52,55 | 84,37 |
LAISNE Lisa | Senior | 7 sur 12 | 48,34 | 81,87 | 129,81 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
RAIZONVILLE Maxime | Benjamin R2 | 2 sur 3(MS) | 18,23 |
BAHIRI Kiyane | Minime R2 | 2 sur 14 | 24,77 |
HIS HOPQUIN Lyana | Minime R2 | 11 sur 14 | 20,08 |
STABRONIK Mia | Minime R2 | 8 sur 14 | 22,30 |
GUERVIL Leane | Minime R2 | 9 sur 14 | 22,20 |
RONGIER Elia | Minime R2 | 10 sur 14 | 20,27 |
FONDRIEST Luka | Minime R2 | 2 sur 2 | 19,48 |
KADI Ilyana | Novice R2 | 2 sur 7 | 25,20 |
DRIAI Kahina | Novice R2 | 3 sur 7 | 25,03 |
GRAFTIAUX Jules | Novice R2 | 1 sur 2 | 21,70 |
TISON Justine | Junior R2 | 2 sur 8 | 23,25 |
CHEN Angela | Benjamin R1 | 2 sur 7 | 25,50 |
CHEN Juliette | Minime R1 | 12 sur 16 | 27,20 |
VATTIER Laurianne | Minime R1 | 10 sur 16 | 28,30 |
LECUYER Ismérie | Novice fédéral | 3 sur 14 | 38,00 |
MNATOBISHVILI Georgia | Novice fédéral | 10 sur 14 | 33,95 |
ROBERT Farah | Novice fédéral | 6 sur 14 | 37,01 |
GOBAIN Loriane | Novice fédéral | 5 sur 14 | 37,24 |
MAUBREY Emma Léa | Novice fédéral | 13 sur 14 | 31,53 |
DOUSSY Léa | Senior fédéral | 2 sur 14 | 42,12 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
GODEC Marion | Novice | 2 sur 3 | 44,24 |
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
CHARVET Mila | Minime D1 | 20 sur 26 | 42,65 |
TRASSARD Emelyne | Minime D1 | 14 sur 27 | 45,53 |
BENTARA Iliana | Novice D1 | 3 sur 26 | 59,80 |
BENAMAR Selma | Novice D1 | 2 sur 26 | 65,89 |
AVISSE--XAVIR Noryane | Junior D1 | 10 sur 18 | 61,19 |
LEMAIRE Clara | Junior D1 | 17 sur 18 | 44,94 |
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
CHEN Angela | Benjamin D2 | 2 sur 13(MS) | 29,25 |
CHEN Juliette | Minime D2 | 9 sur 26 | 29,99 |
GOBAIN Loriane | Novice D2 | 14 sur 26 | 37,81 |
LECUYER Ismérie | Novice D2 | 10 sur 26 | 39,17 |
LEMAIRE Maelie | Junior D2 | Forfait | |
DOUSSY Léa | Senior D2 | 8 SUR 13 | 41,75 |
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
MNATOBISHVILI Lou | Benjamin D3 | 6 sur 16(MS) | 21,31 |
THIARD Cataleya | Benjamin D3 | 5 sur 16(Préparatoire) | 21,39 |
BAHIRI Kiyane | Minime D3 | 3 sur 30 | 27,33 |
VATTIER Laurianne | Minime D3 | 4 sur 30 | 27,09 |
KADI Ilyana | Novice D3 | 5 sur 30 | 28,95 |
DRIAI Kahina | Novice D3 | 6 sur 30(MS) | 27,34 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
DAVID Louise | Coupe | 3 sur 17 | 66,20 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD1 | PD2 | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
MOURA FERNANDES Mariana | Advanced novice | 3 sur 11(MS) | 25,70 | 26,91 | 46,37 | 98,55 |
CANO Capucine | Junior | 26 sur 36(MS) | 33,01 | 62,94 | 95,95 | |
DUPONT Shaïna | Junior | 33 sur 36 | 29,46 | 50,38 | 79,84 | |
GRUNDRICK Adèle | Senior | 6 sur 20(MS) | 63,46 | 97,75 | 161,21 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
TRASSARD Emelyne | Championnat | 13 sur 30 | 45,81 |
CHARVET Mila | Coupe | 8 sur 32 | 43,49 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|
COUTURIER Mayana & LETURGIE Florentin | Couple Poussins | 1 sur 6(MS) | 23,96 | 9,21 | 33,17 |
MS = meilleur score
Clic sur l'image pour ouvrir le Pdf
Contact mail : csgcergy(at)gmail.com |
|