
| NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| FEREDJ Emyl | Junior H - Championnat France | ||||
| BENAMAR Selma | Junior - Championnat France | ||||
| BENTARA Iliana | Junior - Coupe de France | ||||
| AVISSE--XAVIR Noryane | Junior - Coupe de France |
MS = meilleur score

| NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
|---|---|---|---|
| BAHIRI Kiyane | Minime D3 | 10 sur 16 | 24,80 |
| THIARD Cataleya | Minime D3 | 11 sur 16 | 24,22 |
| VATTIER Laurianne | Novice D3 | 2 sur 17(MS) | 31,57 |
| HIS HOPQUIN Lyana | Novice D3 | 1 sur 17 | 23,30 |
| TISON Justine | Junior D3 | 4 sur 11 | 25,79 |
| DRIAI Kahina | Junior D3 | 3 sur 11 | 26,13 |
| CHEN Juliette | Minime D2 | 5 sur 10 | 26,71 |
| LECUYER Ismérie | Novice D2 | 1 sur 8(MS) | 44,94 |
| MNATOBISHVILI Georgia | Novice D2 | 5 sur 8 | 37,07 |
| KADI Ilyana | Junior D2 | 5 sur 9(MS) | 34,02 |
| BACAR Raynourou | Junior D2 | 2 sur 9 | 40,48 |
| DOUSSY Léa | Senior D2 | 1 sur 4 | 40,74 |
| HELMLINGER RODRIGUEZ Alan | Minime D1 | forfait | |
| LEGUEBE Eva | Novice D1 | 11 sur 11 | 35,76 |
| TRASSARD Emelyne | Novice D1 | 7 sur 11 | 47,06 |
| BENTARA Iliana | Junior D1 | 2 sur 6 | 72,59 |
| AVISSE--XAVIR Noryane | Junior D1 | 4 sur 6 | 66,87 |
| FERREDJ Emyl | Junior H D1 | 2 sur 2 | 68,62 |
MS = meilleur score

| NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
|---|---|---|---|
| ETIENNE Pénélope | Novice | 5 sur 13 | 37,45 |
| LECUYER Ismérie | Novice | 2 sur 13 | 38,26 |
| MNATOBISHVILI Georgia | Novice | 6 sur 13 | 33,96 |
| ROBERT Farah | Novice | 9 sur 13 | 31,15 |
| BACAR Raynourou | Junior | 3 |
MS = meilleur score

| NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
|---|---|---|---|
| CHEN Juliette | Minime R1 | 2 sur 7 | 30,98 |
| KHEZZANE Mellina | Benjamin R2 | 6 sur 14 | 21,50 |
| RAIZONVILLE Maxime | Benjamin R2 | 2 sur 3 | 19,83 |
| RADI Inaya | Minime R2 | 4 sur 14(MS)(Préparatoire) | 22,51 |
| MNATOBISHVILI Lou | Minime R2 | 2 sur 14 | 23,44 |
| RONGIER Elia | Minime R2 | forfait | |
| THIARD Cataleya | Minime R2 | 3 sur 14 | 23,38 |
| DRIAI Kahina | Novice R2 | 2 sur 17 | 26,17 |
| IDIR Mayssane | Novice R2 | 11 sur 17 | 20,40 |
| GUERVIL Leane | Novice R2 | 5 sur 17 | 23,59 |
| STABRONIK Mia | Novice R2 | 7 sur 17 | 22,91 |
| PLUME SIMOES Sarah | Jun/Sen R2 | 8 sur 14 | 21,33 |
| TISON Justine | Jun/Sen R2 | 1 sur 14 | 24,30 |
| JEAN BAPTISTE SUEDI Darell | Minime R3A | 1 sur 1(MS) | 19,22 |
| COULOMB Louison | Poussin R3C | 6 sur 7(MS) | 7,95 |
| DA COSTA PEREIRA Selena | Poussin R3C | 5 sur 7(MS) | 8,01 |
| ESCOUTE Leane | Poussin R3C | 2 sur 7(MS) | 8,28 |
| FOLQUET Fatima | Poussin R3C | 4 sur 7 | 8,07 |
| LEFEVRE Lyse | Poussin R3C | 7 sur 7(MS) | 7,39 |
| MENDY Milla | Poussin R3C | forfait | |
| PARIS Maddy | Poussin R3C | 3 sur 7(MS) | 8,24 |
| PORTUT Raylhann | Poussin R3C | 1 sur 7(MS) | 9,23 |
| BECQUERELLE-FONTAINE Myla | Benjamin R3C | 4 sur 6(MS) | 9,33 |
| ERDMANSKI ANSART Melyne | Benjamin R3C | 5 sur 6(MS) | 7,55 |
| GEORG Albane | Benjamin R3C | 2 sur 6(MS) | 9,60 |
MS = meilleur score

| NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
|---|---|---|---|
| MAUBREY Emma | Jun/sen R1 | ||
| BRAND Isilde | Jun/Sen R2 | ||
| GRAFTIAUX Jules | Jun/Sen R2 | ||
| DIAS Victoire | Minime R3B | ||
| ROUQUET MAGNIEN Constance | Minime R3B | ||
| TEIXEIRA Celia | Minime R3 |
MS = meilleur score

| NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| COUTURIER Mayana & LETURGIE Florentin | Avenir couple | 1 sur 3 | 18,91 | 15,28 | 34,19 |
MS = meilleur score

| NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| HELMLINGER RODRIGUEZ Alan | Minime H | 6 sur 6 | 20,88 | 43,26 | 64,14 |
| HALLET Charlie | Novice | 13 sur 18(MS) | 28,04 | 47,18 | 75,22 |
| TRASSARD Emelyne | Novice | 12 sur 18 | 27,68 | 47,70 | 75,38 |
MS = meilleur score

| NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARVET Mila | Minime | 13 sur 17 | 37,74 | ||
| HELMLINGER RODRIGUEZ Alan | Novice H | 1 sur 4(MS) | 26,67 | 51,24 | 77,91 |
| GODEC Marion | Novice | 13 sur 17 | 23,39 | 44,02 | 67,41 |
| HALLET Charlie | Novice | 8 sur 17(MS) | 28,15 | 45,69 | 73,84 |
| LEGUEBE Eva | Novice | 5 sur 17 | 27,10 | 48,16 | 75,26 |
| TRASSARD Emelyne | Novice | 1 sur 17(MS) | 34,03 | 55,01 | 89,04 |
| BENTARA Iliana | Junior | 2 sur 15 | 38,99 | 64,35 | 103,34 |
| AVISSE--XAVIR Noryane | Junior | 6 sur 15 | 33,00 | 51,21 | 84,21 |
| FEREDJ Emyl | Junior H | 3 sur 6 | 40,63 | 72,19 | 112,82 |
MS = meilleur score

| NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MOURA FERNANDES Laura | Benjamins 1 | 18 sur 35 | 18,04 | 18,76 | 36,80 |
| YSVELAIN PENA Elyse | Benjamins 1 | 20 sur 35(MS) | 18,32 | 17,23 | 35,55 |
| BOYER Chloé | Minimes 1 | 9 sur 15 | 26,69 | 30,26 | 56,95 |
| MOURA FERNANDES Mariana | Novices 1 | 1 sur 7 | 53,86 | 41,31 | 95,17 |
| CANO Capucine | Junior | 11 sur 18 | 30,80 | 57,53 | 88,33 |
| LAISNE Lisa | Senior | 2 sur 12 | 43,14 | 84,23 | 127,37 |
| SCHOONHEERE Léa | Senior | 11 sur 12 | 34,59 | 52,77 | 87,36 |
MS = meilleur score

| NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
|---|---|---|---|
| BAHIRI Kyane | Minime R1 | 4 sur 9(MS) | 30,81 |
| HIS HOPQUIN Lyana | Novice R1 | 8 sur 8 | 24,03 |
| VATTIER Laurianne | Novice R1 | 4 sur 8 | 27,84 |
| MAUBREY Emma | Jun/sen R1 | 1 sur 3 | 28,52 |
| KHEZZANE Mellina | Benjamin R2 | 7 sur 13(MS)(Préparatoire) | 21,86 |
| RAIZONVILLE Maxime | Benjamin R2 | 1 sur 1(MS)(préparatoire) | 21,05 |
| MNATOBISHVILI Lou | Minime R2 | 10 sur 13 | 22,04 |
| RONGIER Elia | Minime R2 | 6 sur 13 | 24,30 |
| THIARD Cataleya | Minime R2 | 5 sur 13(MS) | 24,65 |
| RADI Inaya | Minime R2 | 13 sur 13(MS) | 18,74 |
| DRIAI Kahina | Novice R2 | 3 sur 13 | 24,64 |
| IDIR Mayssane | Novice R2 | 7 sur 13 | 21,22 |
| GUERVIL Leane | Novice R2 | 9 sur 13 | 20,09 |
| STABRONIK Mia | Novice R2 | 5 sur 13 | 22,98 |
| KADI Ilyana | Jun/Sen R2 | 1 sur 9 | 29,60 |
| PLUME SIMOES Sarah | Jun/Sen R2 | 3 sur 9(MS) | 25,22 |
| BRAND Isilde | Jun/Sen R2 | 8 sur 9 | 20,19 |
| TISON Justine | Jun/Sen R2 | 2 sur 9(Pré-bronze) | 26,77 |
| JEAN BAPTISTE SUEDI Darell | Minime R3A | 2 sur 2(MS) | 15,64 |
| NICOLAS Mathilde | Benjamin R3B | 4 sur 5(MS) | 14,78 |
| DIAS Victoire | Minime R3B | 7 sur 11(MS) | 13,44 |
| SCRIBE Lola | Minime R3B | 4 sur 11(MS) | 15,02 |
| COULOMB Louison | Poussin R3C | 13 sur 15(MS) | 6,13 |
| DA COSTA PEREIRA Selena | Poussin R3C | 7 sur 15(MS) | 7,76 |
| ESCOUTE Leane | Poussin R3C | 10 sur 15(MS) | 7,11 |
| FOLQUET Fatima | Poussin R3C | 3 sur 15(MS) | 9,40 |
| LEFEVRE Lyse | Poussin R3C | 11 sur 15(MS) | 6,55 |
| PARIS Maddy | Poussin R3C | 6 sur 15(MS) | 8,01 |
| PORTUT Raylhann | Poussin R3C | 9 sur 15(MS) | 7,68 |
| BECQUERELLE-FONTAINE Myla | Benjamin R3C | 5 sur 8(MS) | 9,25 |
| ERDMANSKI ANSART Melyne | Benjamin R3C | 8 sur 8(MS) | 5,78 |
| GEORG Albane | Benjamin R3C | 7 sur 8(MS) | 8,80 |
MS = meilleur score

| NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MOURA FERNANDES Laura | Benjamins 1 | ||||
| YSVELAIN PENA Elyse | Benjamins 1 | ||||
| BOYER Chloé | Minimes 1 | ||||
| MOURA FERNANDES Mariana | Novices 1 | ||||
| CANO Capucine | Junior | ||||
| LAISNE Lisa | Senior |
MS = meilleur score

| NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| COUTURIER Mayana & LETURGIE Florentin | Avenir couple | ||||
| MOURA FERNANDES Laura & MULLE Aelan | couple pré-bronze | ||||
| RIBAR FLORES Citlalli | Poussin | ||||
| MULLE Aelan | Pré-Bronze+ | ||||
| PAIN Léane | Pré-Bronze+ | ||||
| RADEGON BEZIER Clémence | Pré-bronze+ | ||||
| CHOMBLET Noa | Vermeil+ | ||||
| THUILLIER Raphaëlle | Préliminaire | ||||
| SALHI Aïda | Préliminaire | ||||
| LETURGIE Célestine | Préliminaire | ||||
| LASSERRE Azénor | Préparatoire | ||||
| YSVELAIN PENA Maëlys | Lame 1 | ||||
| PAIN Melycia | Lame 1 | ||||
| KENNEL Aristide | Lame 1 | ||||
| BRASSART Clarisse | Lame 2 | ||||
| BRASSART Lorraine | Lame 2 |
MS = meilleur score
| Contact mail : csgcergy(at)gmail.com |
|