NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|
MOURA FERNANDES Laura | Benjamin 1 | ||||
BOYER Chloé | Minime 1 | ||||
MOURA FERNANDES Mariana | Novice 1 | ||||
CANO Capucine | Junior | ||||
DUPONT Shaïna | Junior | ||||
LAISNE Lisa | Senior |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
ROBERT Farah | Novice | 4 sur 19 | 36,46 |
MNATOBISHVILI Georgia | Novice | 11 sur 19 | 33,92 |
GOBAIN Loriane | Novice | 1 sur 19 | 39,02 |
LECUYER Ismérie | Novice | 6 sur 19 | 35,53 |
CHEN Angela | Benjamin R1 | 3 sur 5 | 24,55 |
VATTIER Laurianne | Minime R1 | 11 sur 11 | 22,41 |
CHEN Juliette | Minime R1 | 6 sur 11 | 26,69 |
ETIENNE Pénélope | Novice R1 | 1 sur 3(MS)(pré-bronze) | 27,90 |
MNATOBISHVILI Lou | Benjamin R2 | 3 sur 7 | 20,19 |
THIARD Cataleya | Benjamin R2 | 1 sur 7 | 20,87 |
KHEZZANE Mellina | Benjamin R2 | 4 sur 7 | 19,54 |
RAIZONVILLE Maxime | Benjamin R2 | 2 sur 2 | 14,14 |
REBEYROLLE Manon | Minime R2 | 14 sur 19 | 19,11 |
BAHIRI Kiyane | Minime R2 | 2 sur 19 | 24,78 |
HIS HOPQUIN Lyana | Minime R2 | 10 sur 19 | 21,16 |
RONGIER Elia | Minime R2 | 7 sur 19 | 22,51 |
GUERVIL Leane | Minime R2 | 9 sur 19 | 21,43 |
STABRONIK Mia | Minime R2 | 5 sur 19 | 23,04 |
DRIAI Kahina | Novice R2 | 4 sur 12 | 21,99 |
IDIR Mayssane | Novice R2 | 5 sur 12 | 21,43 |
BRAND Isilde | Novice R2 | 8 sur 12 | 18,55 |
TISON Justine | Junior R2 | 1 sur 2 | 23,10 |
CASSOL DOBROSIELSKI Julie | Benjamin R3A | 3 sur 7 | 17,22 |
RADI Inaya | Benjamin R3A | 6 sur 7 | 15,13 |
SCRIBE Lola | Benjamin R3B | 2 sur 9 | 12,89 |
NICOLAS Mathilde | Benjamin R3C | 5 sur 9 | 7,02 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
CHARVET Mila | Minime | ||||
TRASSARD Emelyne | Novice | ||||
BENAMAR Selma | Novice | ||||
LEGUEBE Eva | Novice | ||||
ZICKENHEINER Mayssaa | Novice | ||||
GODEC Marion | Novice | ||||
LEMAIRE Clara | Junior | ||||
DAVID Louise | Junior | ||||
AVISSE--XAVIR Noryane | Junior | ||||
BENTARA Iliana | Junior |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
ETIENNE Pénélope | Novice R1 | ||
BRAND Isilde | Novice R2 | ||
SPRENGER Lilly | Novice R2 | ||
GRAFTIAUX Jules | Novice R2 | ||
SCRIBE Lola | Poussin Benjamin R3 | ||
NICOLAS Mathilde | Poussin Benjamin R3 | ||
DIAS Victoire | Poussin Benjamin R3 | ||
ROUQUET MAGNIEN Constance | Poussin Benjamin R3 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|
COUTURIER Mayana & LETURGIE Florentin | Couple Poussins |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
BENTARA Iliana | Junior | ||||
AVISSE--XAVIR Noryane | Junior |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
VATTIER Laurianne | Minime R1 | ||
CHEN Juliette | Minime R1 | ||
CHEN Angela | Benjamin R1 | ||
MNATOBISHVILI Lou | Benjamin R2 | ||
FONDRIEST Luka | Minime R2 | ||
REBEYROLLE Manon | Minime R2 | ||
BAHIRI Kiyane | Minime R2 | ||
HIS HOPQUIN Lyana | Minime R2 | ||
RONGIER Elia | Minime R2 | ||
GUERVIL Leane | Minime R2 | ||
STABRONIK Mia | Minime R2 | ||
DRIAI Kahina | Novice R2 | ||
IDIR Mayssane | Novice R2 | ||
KADI Ilyana | Novice R2 | ||
TISON Justine | Junior R2 | ||
THIARD Cataleya | Benjamin R2 | ||
KHEZZANE Mellina | Benjamin R2 | ||
RAIZONVILLE Maxime | Benjamin R2 | ||
RADI Inaya | Initiation A | ||
CASSOL DOBROSIELSKI Julie | Initiation A | ||
ETIENNE Pénélope | Novice R1 | ||
SCRIBE Lola | Initiation B | ||
DIAS Victoire | Initiation c | ||
NICOLAS Mathilde | Initiation C | ||
ROUQUET MAGNIEN Constance | Initiation C |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|
RIBAR FLORES Citlalli | Poussins | ||||
THUILLIER MARCHAND Raphaëlle | Poussins | ||||
YSVELAIN PENA Elyse | Avenirs | ||||
RADEGON BEZIER Clémence | Pré-Bronze + | ||||
LETURGIE Célestine | Préliminaire | ||||
SALHI Aïda | Préliminaire | ||||
PAIN Léane | Préparatoire | ||||
LASSERRE Azénor | Préparatoire | ||||
MULLE Aelan | Préparatoire |
MS = meilleur score
Clic sur l'image pour ouvrir le Pdf
Contact mail : csgcergy(at)gmail.com |
|