

| NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
|---|---|---|---|
| CHEN Juliette | Minime R1 | 5 sur 7 | 25,23 |
| BAHIRI Kyane | Minime R1 | 3 sur 7 | 28,64 |
| VATTIER Laurianne | Novice R1 | ||
| MAUBREY Emma | Jun/sen R1 | 2 sur 7 | 27,83 |
| RAIZONVILLE Maxime | Benjamin R2 | 1 sur 2 | 18,56 |
| MNATOBISHVILI Lou | Minime R2 | ||
| RONGIER Elia | Minime R2 | ||
| THIARD Cataleya | Minime R2 | ||
| DRIAI Kahina | Novice R2 | 4 sur 15 | 22,65 |
| HIS HOPQUIN Lyana | Novice R2 | 1 sur 15 | 24,26 |
| GUERVIL Leane | Novice R2 | 2 sur 15 | 23,65 |
| STABRONIK Mia | Novice R2 | 3 sur 15 | 23,01 |
| KADI Ilyana | Junior R2 | 1 sur 11 | 25,90 |
| BRAND Isilde | Junior R2 | 6 sur 11 | 17,76 |
| RADI Inaya | Minime R3A | 8 sur 24 | 16,51 |
| DIAS Victoire | Minime R3B | ||
| NICOLAS Mathilde | Benjamin R3B | ||
| ROUQUET MAGNIEN Constance | Minime R3B | ||
| SCRIBE Lola | Minime R3B | ||
| TEIXEIRA Celia | Minime R3B |
MS = meilleur score

| NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEN Angela | Benjamin | ||||
| CHARVET Mila | Minime | ||||
| HELMLINGER RODRIGUEZ Alan | Minime H | ||||
| GODEC Marion | Novice | ||||
| HALLET Charlie | Novice | ||||
| LEGUEBE Eva | Novice | ||||
| TRASSARD Emelyne | Novice | ||||
| BENAMAR Selma | Junior | ||||
| BENTARA Iliana | Junior | ||||
| AVISSE--XAVIR Noryane | Junior | ||||
| FEREDJ Emyl | Junior H |
MS = meilleur score

| NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
|---|---|---|---|
| ETIENNE Pénélope | Novice | ||
| LECUYER Ismérie | Novice | ||
| MNATOBISHVILI Georgia | Novice | ||
| ROBERT Farah | Novice | ||
| BACAR Raynourou | Junior | ||
| COLLEMARE Marielle | Senior | ||
| DOUSSY Léa | Senior |
MS = meilleur score
| NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
|---|---|---|---|
| BAHIRI Kyane | Minime R1 | ||
| CHEN Juliette | Minime R1 | ||
| HIS HOPQUIN Lyana | Novice R2 | ||
| VATTIER Laurianne | Novice R1 | ||
| MAUBREY Emma | Jun/sen R1 | ||
| KHEZZANE Mellina | Benjamin R2 | ||
| RAIZONVILLE Maxime | Benjamin R2 | ||
| MNATOBISHVILI Lou | Minime R2 | ||
| RONGIER Elia | Minime R2 | ||
| THIARD Cataleya | Minime R2 | ||
| DRIAI Kahina | Novice R2 | ||
| IDIR Mayssane | Novice R2 | ||
| GUERVIL Leane | Novice R2 | ||
| STABRONIK Mia | Novice R2 | ||
| KADI Ilyana | Jun/Sen R2 | ||
| PLUME SIMOES Sarah | Jun/Sen R2 | ||
| BRAND Isilde | Jun/Sen R2 | ||
| TOLLERET Eloise | Jun/Sen R2 | ||
| TISON Justine | Jun/Sen R2 | ||
| ZICKENHEINER Mayssa | Jun/Sen R2 | ||
| GRAFTIAUX Jules | Jun/Sen R2 | ||
| RADI Inaya | Minime R3A | ||
| JEAN BAPTISTE SUEDI Darell | Minime R3A | ||
| NICOLAS Mathilde | Benjamin R3B | ||
| DIAS Victoire | Minime R3B | ||
| ROUQUET MAGNIEN Constance | Minime R3B | ||
| SCRIBE Lola | Minime R3B | ||
| TEIXEIRA Celia | Minime R3 | ||
| COULOMB Louison | Poussin R3C | ||
| DA COSTA PEREIRA Selena | Poussin R3C | ||
| ESCOUTE Leane | Poussin R3C | ||
| FOLQUET Fatima | Poussin R3C | ||
| LEFEVRE Lyse | Poussin R3C | ||
| MENDY Milla | Poussin R3C | ||
| PARIS Maddy | Poussin R3C | ||
| PORTUT Raylhann | Poussin R3C | ||
| BECQUERELLE-FONTAINE Myla | Benjamin R3C | ||
| ERDMANSKI ANSART Melyne | Benjamin R3C | ||
| GEORG Albane | Benjamin R3C |
MS = meilleur score
| NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
|---|---|---|---|
| ETIENNE Pénélope | Novice | 16 sur 25 | 35,93 |
| LECUYER Ismérie | Novice | 4 sur 25(MS) | 43,42 |
| MNATOBISHVILI Georgia | Novice | 9 sur 25 | 40,25 |
| ROBERT Farah | Novice | 5 sur 25(MS)(médaille de bronze) | 41,83 |
| BACAR Raynourou | Junior | 6 sur 18 | 39,57 |
| DOUSSY Léa | Senior | 2 sur 5 | 40,65 |
MS = meilleur score

| NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| COUTURIER Mayana & LETURGIE Florentin | Avenir couple | 1 sur 1(MS) | 21,29 | 16,03 | 37,32 |
| RIBAR FLORES Citlalli | Poussin | 2 sur 7(MS) | 18,65 | 13,95 | 32,60 |
| MULLE Aelan | Pré-Bronze+ | 6 sur 15(MS) | 16,22 | 22,53 | 38,75 |
| PAIN Léane | Pré-Bronze+ | 15 sur 15 | 12,72 | 13,52 | 26,24 |
| RADEGON BEZIER Clémence | Pré-Bronze+ | 3 sur 15 | 18,91 | 21,25 | 40,16 |
| CHOMBLET Noa | Vermeil+ | 2 sur 2(MS) | 32,14 | 51,94 | 84,08 |
| THUILLIER Raphaëlle | Préliminaire | 16 sur 25(MS) | 11,87 | 11,02 | 22,89 |
| SALHI Aïda | Préliminaire | 18 sur 25(MS) | 12,63 | 6,84 | 19,47 |
| LETURGIE Célestine | Préliminaire | 7 sur 25(MS) | 15,14 | 10,63 | 25,77 |
| LASSERRE Azénor | Préparatoire | 2 sur 5 | 13,12 | 11,93 | 25,05 |
| YSVELAIN PENA Maëlys | Lame 1 | 1 sur 7(MS) | 16,49 | 9,83 | 26,32 |
| PAIN Melycia | Lame 1 | 3 sur 7(MS) | 13,75 | 8,67 | 22,42 |
| KENNEL Aristide | Lame 1 | Forfait | |||
| BRASSART Clarisse | Lame 2 | 1 sur 6(MS) | 14,98 | 8,48 | 23,46 |
| BRASSART Lorraine | Lame 2 | 2 sur 6(MS) | 14,16 | 7,48 | 21,64 |
MS = meilleur score

| NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MOURA FERNANDES Laura | Benjamins 1 | 11 sur 30 | 15,11 | 22,69 | 37,80 |
| YSVELAIN PENA Elyse | Benjamins 1 | 17 sur 30 | 16,23 | 17,55 | 33,78 |
| BOYER Chloé | Minimes 1 | 11 sur 14 | 23,46 | 30,07 | 53,53 |
| MOURA FERNANDES Mariana | Novices 1 | 4 sur 8 | 46,98 | 38,63 | 85,61 |
| CANO Capucine | Junior | 8 sur 15 | 35,54 | 58,87 | 95,41 |
| LAISNE Lisa | Senior | 2 sur 8 | 47,19 | 72,12 | 119,31 |
| SCHOONHEERE Léa | Senior | 7 sur 8 | 27,70 | 43,59 | 69,29 |
MS = meilleur score
| NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BENAMAR Selma | Junior | 2 sur 6 | 42,77 | 61,59 | 104,36 |
| BENTARA Iliana | Junior | 1 sur 6 | 39,61 | 70,01 | 109,62 |
| AVISSE--XAVIR Noryane | Junior | 4 sur 6 | 35,39 | 62,97 | 98,36 |
| FEREDJ Emyl | Junior H | 1 sur 1 | 40,72 | 68,59 | 109,31 |
| HALLET Charlie | Novice | Forfait | |||
| TRASSARD Emelyne | Novice | 2 sur 6 | 27,60 | 47,69 | 75,29 |
| HELMLINGER RODRIGUEZ Alan | Minime H | 2 sur 7 | 48,58 |
| NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MOURA FERNANDES Laura | Benjamins | 16 sur 24 | 16,75 | 19,83 | 36,58 |
| YSVELAIN PENA Elyse | Benjamins | 22 sur 24 | 12,19 | 16,78 | 28,97 |
| BOYER Chloé | Minimes | 9 sur 13 | 25,89 | 26,07 | 51,96 |
| MOURA FERNANDES Mariana | Novices | 4 sur 6 | 42,20 | 39,69 | 81,89 |
| CANO Capucine | Junior | 3 sur 3 | 30,98 | 55,50 | 86,48 |
| LAISNE Lisa | Senior | 2 sur 5 | 46,11 | 76,09 | 122,20 |
| SCHOONHEERE Léa | Senior | 5 sur 5 | 28,50 | 44,98 | 73,48 |
MS = meilleur score
| Contact mail : csgcergy(at)gmail.com |
|