
| NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
|---|---|---|---|
| CHEN Juliette | Minime D2 | 3 sur 27(MS) | 32,85 |
| LECUYER Ismérie | Novice D2 | 13 sur 26 | 40,35 |
| MNATOBISHVILI Georgia | Novice D2 | 7 sur 26(MS) | 43,46 |
| KADI Ilyana | Junior D2 | 18 sur 25 | 31,73 |
| ROBERT Farah | Junior D2 | 9 sur 25 | 40,71 |
| BACAR Raynourou | Senior D2 | 6 sur 10 | 41,33 |
| CASSOL-DOBROSIELSKI Julie | Benjamin D3 | 2 sur 12(MS) | 24,83 |
| BAHIRI Kiyane | Minime D3 | 4 sur 25 | 29,40 |
| VATTIER Laurianne | Novice D3 | 16 sur 31 | 22,85 |
| HIS HOPQUIN Lyana | Novice D3 | 17 sur 31 | 22,79 |
| TISON Justine | Junior D3 | 9 sur 21 | 26,40 |
| DRIAI Kahina | Junior D3 | Forfait |
MS = meilleur score

| NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| RIBAR FLORES Citlalli | Poussin | 4 sur 16 | 17,94 | 14,61 | 32,55 |
| MULLE Aelan | Pré-Bronze+ | 2 sur 16(MS) | 20,36 | 24,41 | 44,77 |
| RADEGON BEZIER Clémence | Pré-bronze+ | 4 sur 16 | 21,59 | 18,54 | 40,13 |
| CHOMBLET Noa | Vermeil+ | 3 sur 5 | 33,32 | 48,37 | 81,69 |
MS = meilleur score
| NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
|---|---|---|---|
| COULOMB Louison | Poussin R3C | ||
| DA COSTA PEREIRA Selena | Poussin R3C | ||
| ESCOUTE Leane | Poussin R3C | ||
| FOLQUET Fatima | Poussin R3C | ||
| LEFEVRE Lyse | Poussin R3C | ||
| MENDY Milla | Poussin R3C | ||
| PARIS Maddy | Poussin R3C | ||
| PORTUT Raylhann | Poussin R3C | ||
| CASSOL-DOBROSIELSKI Charlotte | Poussin R3C |
MS = meilleur score
| NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
|---|---|---|---|
| DOUSSY Léa | Fédéral Senior | ||
| BACAR Raynourou | Fédéral junior | ||
| LECUYER Ismérie | Fédéral Novice | ||
| ROBERT Farah | Fédéral Novice | ||
| MNATOBISHVILI Georgia | Fédéral Novice | ||
| ETIENNE Pénélope | Fédéral Novice | ||
| GRAFTIAUX Jules | Jun/Sen R1 | ||
| VATTIER Laurianne | Novice R1 | ||
| CHEN Juliette | Minime R1 | ||
| BAHIRI Kiyane | Minime R1 | ||
| KADI Ilyana | Junior Senior R2 | ||
| TISON Justine | Junior Senior R2 | ||
| PLUME SIMOES Sarah | Junior Senior R2 | ||
| DRIAI Kahina | Novice R2 | ||
| STABRONIK Mia | Novice R2 | ||
| RONGIER Elia | Minime R2 | ||
| THIARD Cataleya | Minime R2 | ||
| MNATOBISHVILI Lou | Minime R2 | ||
| KHEZZANE Mellina | Benjamin R2 | ||
| RAIZONVILLE Maxime | Benjamin R2 |
MS = meilleur score

| NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GODEC Marion | Novice 1 | 10 sur 39 | 32,82 | ||
| LEGUEBE Eva | Novice 1 | 15 sur 39 | 31,73 | ||
| BENTARA Iliana | Junior | 1 sur 27 | 71,77 | ||
| AVISSE--XAVIR Noryane | Junior | 3 sur 27 | 65,22 | ||
| CHARVET Mila | Debs 1 | 8 sur 24 | 36,47 | ||
| CHEN Angela | Cubs | 9 sur 15 | 30,09 | ||
| HELMLINGER RODRIGUEZ Alan | Novice | 4 sur 5 | 28,06 | 43,50 | 71,56 |
| HALLET Charlie | Novice | 14 sur 25 | 27,72 | 44,79 | 72,51 |
| BENAMAR Selma | Novice | 11 sur 25 | 32,28 | 50,56 | 82,84 |
| TRASSARD Emelyne | Novice | 12 sur 25 | 29,80 | 50,14 | 79,94 |
MS = meilleur score

| NOM Prénom | Catégorie | Classement | D.1 | D.2 | D.3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOURA FERNANDES Mariana | Novice | 18 sur 24 | 20,66 | 26,78 | 38,61 | 86,05 |
| CANO Capucine | Junior | 24 sur 24 | 32,10 | 52,00 | 84,10 | |
| LAISNE Lisa | Senior | 6 sur 12 | 47,57 | 85,30 | 132,87 |
MS = meilleur score

| NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
|---|---|---|---|
| CHEN Angela | Championnat de France benjamin | 16 sur 24(MS) | 30,83 |
MS = meilleur score
| NOM Prénom | Catégorie | Classement | D.1 | D.2 | D.3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOURA FERNANDES Laura | Basic novice | 10 sur 15 | 9,89 | 9,72 | 16,25 | 35,86 |
| YSVELAIN PENA Elyse | Basic novice | 13 sur 15 | 9,39 | 8,93 | 17,19 | 35,51 |
| BOYER Chloé | Intermediate novice | 5 sur 9 | 11,96 | 10,85 | 21,86 | 44,67 |
| MOURA FERNANDES Mariana | Advanced Novice | 3 sur 5 | 23,37 | 30,88 | 34,68 | 88,93 |
| CANO Capucine | Junior | 24 sur 27 | 35,91 | 52,48 | 88,93 | |
| LAISNE Lisa | Senior | 6 sur 12 | 40,16 | 83,89 | 124,05 | |
| SCHOONHEERE Léa | Senior | 12 sur 12 | 24,30 | 46,57 | 70,87 |
MS = meilleur score
| NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
|---|---|---|---|
| HELMLINGER RODRIGUEZ Alan | Championnat de France | 12 sur 18 | 46,31 |
| CHARVET Mila | Coupe de France | 20 sur 31 | 41,09 |
MS = meilleur score

| NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| COUTURIER Mayana & LETURGIE Florentin | Avenir couple | 1 sur 7(MS) | 21,30 | 16,52 | 37,82 |
MS = meilleur score
| Contact mail : csgcergy(at)gmail.com |
|