NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
RAIZONVILLE Maxime | Benjamin D3 | 2 sur 2 | 15,80 |
BAHIRI Kiyane | Minime D3 | 6 sur 20 | 27,65 |
VATTIER Laurianne | Minime D3 | 2 sur 20 | 29,07 |
KADI Ilyana | Novice D3 | 4 sur 16 | 27,55 |
DRIAI Kahina | Novice D3 | 6 sur 16(MS) | 25,81 |
TISON Justine | Junior D3 | 7 sur 7 | 23,61 |
CHEN Angela | Benjamin D2 | 2 sur 4 | 24,67 |
CHEN Juliette | Minime D2 | 6 sur 11(MS) | 32,12 |
GOBAIN Loriane | Novice D2 | 6 sur 10 | 35,62 |
LECUYER Ismérie | Novice D2 | 4 sur 10 | 37,35 |
LEMAIRE Maelie | Junior D2 | 1 sur 5 | 45,17 |
DOUSSY Léa | Senior D2 | 3 sur 6 | 43,02 |
CHARVET Mila | Minime D1 | 6 sur 11(MS) | 44,75 |
TRASSARD Emelyne | Minime D1 | 2 sur 11 | 48,94 |
BENTARA Iliana | Novice D1 | 2 sur 11 | 55,97 |
BENAMAR Selma | Novice D1 | 3 sur 11 | 55,92 |
AVISSE--XAVIR Noryane | Junior D1 | 1 sur 7 | 73,44 |
LEMAIRE Clara | Junior D1 | 3 sur 7 | 69,84 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|
RIBAR FLORES Citlalli | Poussins | ||||
THUILLIER MARCHAND Raphaëlle | Poussins | ||||
YSVELAIN PENA Elyse | Avenirs | ||||
RADEGON BEZIER Clémence | Pré-Bronze + | ||||
LETURGIE Célestine | Préliminaire | ||||
SALHI Aïda | Préliminaire | ||||
PAIN Léane | Préparatoire | ||||
LASSERRE Azénor | Préparatoire | ||||
MULLE Aelan | Préparatoire |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
BENTARA Iliana | Junior | 11 sur 18 | 38,38 | 68,14 | 106,52 |
AVISSE--XAVIR Noryane | Junior | 15 sur 18 | 34,82 | 64,83 | 99,65 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
VATTIER Laurianne | Minime R1 | 3 sur 10 | 28,83 |
CHEN Juliette | Minime R1 | 1 sur 10(Bronze) | 31,00 |
CHEN Angela | Benjamin R1 | 2 sur 3(MS) | 28,21 |
FONDRIEST Luka | Minime R2 | 2 sur 2 | 18,47 |
REBEYROLLE Manon | Minime R2 | 9 sur 16 | 19,20 |
BAHIRI Kiyane | Minime R2 | 5 sur 16 | 22,82 |
HIS HOPQUIN Lyana | Minime R2 | 3 sur 16 | 23,26 |
RONGIER Elia | Minime R2 | 12 sur 16 | 18,78 |
GUERVIL Leane | Minime R2 | 7 sur 16 | 21,89 |
STABRONIK Mia | Minime R2 | 4 sur 16 | 22,97 |
DRIAI Kahina | Novice R2 | 3 sur 23(MS)(Pré-bronze) | 25,46 |
IDIR Mayssane | Novice R2 | 20 sur 23 | 17,64 |
KADI Ilyana | Novice R2 | 1 sur 23(MS) | 30,40 |
TISON Justine | Junior R2 | 2 sur 23 | 23,32 |
THIARD Cataleya | Benjamin R2 | 9 sur 16 | 20,54 |
KHEZZANE Mellina | Benjamin R2 | 11 sur 16 | 17,33 |
MNATOBISHVILI Lou | Benjamin R2 | 10 sur 16 | 19,73 |
RAIZONVILLE Maxime | Benjamin R2 | 1 sur 2 | 14,88 |
RADI Inaya | Benjamin R3 A | 12 sur 19 | 16,46 |
CASSOL DOBROSIELSKI Julie | Benjamin R3 A | 3 sur 19 | 18,45 |
SCRIBE Lola | Benjamin R3 B | 3 sur 12(MS) | 13,90 |
DIAS Victoire | Benjamin R3 C | 4 sur 14(MS) | 8,59 |
NICOLAS Mathilde | Benjamin R3 C | 11 sur 14 | 6,52 |
ROUQUET MAGNIEN Constance | Benjamin R3 C | 12 sur 14 | 5,76 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
CHARVET Mila | Minime | 4 sur 17(MS) | 42,89 | ||
TRASSARD Emelyne | Novice | 17 sur 37(MS) | 25,66 | 47,19 | 71,85 |
BENAMAR Selma | Novice | 1 sur 37 | 38,24 | 49,30 | 87,54 |
LEGUEBE Eva | Novice | 9 sur 37(MS) | 28,72 | 49,40 | 78,12 |
ZICKENHEINER Mayssaa | Novice | 31 sur 37 | 20,89 | 38,94 | 59,83 |
GODEC Marion | Novice | 22 sur 37(MS) | 23,24 | 46,27 | 69,51 |
DAVID Louise | Junior | 8 sur 18 | 35,04 | 57,02 | 92,06 |
AVISSE--XAVIR Noryane | Junior | 7 sur 18 | 30,48 | 65,81 | 96,29 |
BENTARA Iliana | Junior | 4 sur 18 | 40,29 | 71,12 | 111,41 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
ETIENNE Pénélope | Novice R1 | 1 sur 6(MS) | 30,93 |
BRAND Isilde | Novice R2 | 10 sur 18(MS)(préparatoire) | 24,01 |
SPRENGER Lilly | Novice R2 | 7 sur 18(MS) | 24,45 |
GRAFTIAUX Jules | Novice R2 | 2 sur 2(MS) | 22,19 |
SCRIBE Lola | Poussin Benjamin R3 | 13 sur 21(MS) | 12,33 |
NICOLAS Mathilde | Poussin Benjamin R3 | 15 sur 22 | 7,01 |
DIAS Victoire | Poussin Benjamin R3 | 18 sur 22(MS) | 6,33 |
ROUQUET MAGNIEN Constance | Poussin Benjamin R3 | 20 sur 22(MS) | 6,15 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|
COUTURIER Mayana & LETURGIE Florentin | Couple Poussins | 1 sur 2(MS) | 21,51 | 11,61 | 33,12 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|
MOURA FERNANDES Laura | Benjamin 1 | 20 sur 32 | 16,86 | 17,88 | 34,74 |
BOYER Chloé | Minime 1 | 11 sur 16(MS) | 26,87 | 26,86 | 53,73 |
MOURA FERNANDES Mariana | Novice 1 | 9 sur 11 | 38,40 | 38,35 | 76,75 |
CANO Capucine | Junior | 12 sur 16 | 37,87 | 50,46 | 88,33 |
DUPONT Shaïna | Junior | 14 sur 16 | 28,58 | 54,64 | 83,22 |
LAISNE Lisa | Senior | 4 sur 8(MS) | 47,99 | 80,17 | 128,16 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
ROBERT Farah | Novice | 4 sur 19 | 36,46 |
MNATOBISHVILI Georgia | Novice | 11 sur 19 | 33,92 |
GOBAIN Loriane | Novice | 1 sur 19 | 39,02 |
LECUYER Ismérie | Novice | 6 sur 19 | 35,53 |
CHEN Angela | Benjamin R1 | 3 sur 5(MS) | 24,55 |
VATTIER Laurianne | Minime R1 | 11 sur 11 | 22,41 |
CHEN Juliette | Minime R1 | 6 sur 11 | 26,69 |
ETIENNE Pénélope | Novice R1 | 1 sur 3(MS)(pré-bronze) | 27,90 |
MNATOBISHVILI Lou | Benjamin R2 | 3 sur 7 | 20,19 |
THIARD Cataleya | Benjamin R2 | 1 sur 7 | 20,87 |
KHEZZANE Mellina | Benjamin R2 | 4 sur 7 | 19,54 |
RAIZONVILLE Maxime | Benjamin R2 | 2 sur 2 | 14,14 |
REBEYROLLE Manon | Minime R2 | 14 sur 19 | 19,11 |
BAHIRI Kiyane | Minime R2 | 2 sur 19 | 24,78 |
HIS HOPQUIN Lyana | Minime R2 | 10 sur 19 | 21,16 |
RONGIER Elia | Minime R2 | 7 sur 19 | 22,51 |
GUERVIL Leane | Minime R2 | 9 sur 19 | 21,43 |
STABRONIK Mia | Minime R2 | 5 sur 19 | 23,04 |
DRIAI Kahina | Novice R2 | 4 sur 12 | 21,99 |
IDIR Mayssane | Novice R2 | 5 sur 12(MS) | 21,43 |
BRAND Isilde | Novice R2 | 8 sur 12(MS) | 18,55 |
TISON Justine | Junior R2 | 1 sur 2 | 23,10 |
CASSOL DOBROSIELSKI Julie | Benjamin R3A | 3 sur 7 | 17,22 |
RADI Inaya | Benjamin R3A | 6 sur 7 | 15,13 |
SCRIBE Lola | Benjamin R3B | 2 sur 9(MS) | 12,89 |
NICOLAS Mathilde | Benjamin R3C | 5 sur 9(MS) | 7,02 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|
MOURA FERNANDES Laura | Benjamin 1 | ||||
BOYER Chloé | Minime 1 | ||||
MOURA FERNANDES Mariana | Novice 1 | ||||
CANO Capucine | Junior | ||||
LAISNE Lisa | Senior | ||||
SCHOONHEERE Léa | Senior |
MS = meilleur score
Clic sur l'image pour ouvrir le Pdf
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
ROBERT Farah | Novice | ||
MNATOBISHVILI Georgia | Novice | ||
GOBAIN Loriane | Novice | ||
LECUYER Ismérie | Novice | ||
MAUBREY Emma Léa | Novice | ||
ETIENNE Pénélope | Novice | ||
DOUSSY Léa | Senior |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
BENTARA Iliana | Championnat | ||||
BENAMAR Selma | Championnat | ||||
LEGUEBE Eva | Coupe | ||||
ZICKENHEINER Mayssaa | Coupe | ||||
GODEC Marion | Critérium |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
TRASSARD Emelyne | Championnat | ||
CHARVET Mila | Critérium |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
DAVID Louise | Coupe | ||||
LEMAIRE Clara | Coupe |
MS = meilleur score
Clic sur l'image pour ouvrir le Pdf
Contact mail : csgcergy(at)gmail.com |
|