Participation exceptionnelle d'Iliana aux Masters 2024. Cela fait des années que les patineurs de Cergy, n'ont pas participé à cette compétition. Novice, surclassée junior Iliana à obtenu une belle 6ème place, en battant son record personnel |
Clic sur l'image pour ouvrir le Pdf
NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|
MOURA FERNANDES Laura | Benjamin 1 | ||||
BOYER Chloé | Minime 1 | ||||
MOURA FERNANDES Mariana | Novice 1 | ||||
CANO Capucine | Junior 1 | ||||
DUPONT Shaïna | Junior 1 |
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
VATTIER Laurianne | Minime | ||
CHEN Juliette | Minime | ||
FONDRIEST Luka | Minime | ||
BAHIRI Kiyane | Minime | ||
HIS HOPQUIN Lyana | Minime | ||
RONGIER Elia | Minime | ||
GUERVIL Leane | Minime | ||
CHEN Angela | Benjamin | ||
DRIAI Kahina | Novice | ||
IDIR Mayssane | Novice | ||
RADI Inaya | Benjamin | 2 sur 15 | 14,48 |
KHEZZANE Mellina | Benjamin | 4 sur 15 | 13,03 |
CASSOL DOBROSIELSKI Juliette | Benjamin | 1 sur 15 | 15,22 |
RAIZONVILLE Maxime | Benjamin | ||
REBEYROLLE Manon | Minime | 3 sur 8 | 16,65 |
THIARD Cataleya | Benjamin | 1 sur 6 | 17,62 |
ROBERT Farah | Novice | 9 sur 11 | 40,05 |
MNATOBISHVILI Georgia | Novice | 8 sur 11 | 40,38 |
MNATOBISHVILI Lou | Benjamin | ||
TISON Justine | Junior | 1 sur 4 | 20,83 |
CHARVET Mia | Minime |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
BENTARA Iliana | Junior | 3 sur 21(MS) | 37,42 | 75,31 | 112,73 |
LEMAIRE Clara | Junior | 9 sur 21 | 36,56 | 60,28 | 96,84 |
AVISSE--XAVIR Noryane | Junior | 11 sur 21 | 35,47 | 54,70 | 90,17 |
DAVID Louise | Junior | 17 sur 21 | 31,85 | 52,73 | 84,58 |
BENAMAR Selma | Novice | 2 sur 28 | 33,99 | 55,78 | 89,77 |
TRASSARD Emelyne | Minime | 5 sur 22 | 44,47 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
ROBERT Farah | Novice | ||||
MNATOBISHVILI Georgia | Novice | ||||
GOBAIN Loriane | Novice | ||||
LECUYER Ismérie | Novice | ||||
DOUSSY Léa | Senior | ||||
CHARVET Mila | Minime | ||||
TRASSARD Emelyne | Novice | ||||
LEGUEBE Eva | Novices | ||||
ZICKENHEINER Mayssaa | Novice | ||||
BENAMAR Selma | Novice | ||||
GODEC Marion | Novice | ||||
LEMAIRE Clara | Junior | ||||
DAVID Louise | Junior | ||||
BENTARA Iliana | Junior | ||||
AVISSE--XAVIR Noryane | Junior | ||||
VATTIER Laurianne | Minime | ||||
CHEN Juliette | Minime | ||||
CHEN Angela | Benjamin | ||||
MNATOBISHVILI Lou | Benjamin | ||||
FONDRIEST Luka | Minime | ||||
REBEYROLLE Manon | Minime | ||||
BAHIRI Kiyane | Minime | ||||
HIS HOPQUIN Lyana | Minime | ||||
RONGIER Elia | Minime | ||||
GUERVIL Leane | Minime | ||||
STABRONIK Mia | Minime | ||||
DRIAI Kahina | Novice | ||||
IDIR Mayssane | Novice | ||||
KADI Ilyana | Novice | ||||
TISON Justine | Junior | ||||
CASSOL DOBROSIELSKI Juliette | Benjamin | ||||
KHEZZANE Mellina | Benjamin | ||||
RADI Inaya | Benjamin | ||||
RAIZONVILLE Maxime | Benjamin | ||||
THIARD Cataleya | Benjamin | ||||
PAQUEREAU Julie | Senior |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
CHARVET Mila | Minime | ||||
TRASSARD Emelyne | Minime | ||||
BANAMAR Selma | Novice | ||||
LEGUEBE Eva | Novice | ||||
ZICKENHEINER Mayssaa | Novice | ||||
GODEC Marion | Novice | ||||
LEMAIRE Clara | Junior | ||||
DAVID Louise | Junior | ||||
AVISSE--XAVIR Noryane | Junior | ||||
BENTARA Iliana | Junior |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
BENTARA Iliana | Junior | 6 sur 12(MS) | 35,62 | 62,57 | 98,19 |
MS = meilleur score
Clic sur l'image pour ouvrir le Pdf
Contact mail : csgcergy(at)gmail.com |
|