

| NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| COUTURIER Mayana & LETURGIE Florentin | Avenir couple | ||||
| MOURA FERNANDES Laura & MULLE Aelan | couple pré-bronze | ||||
| RIBAR FLORES Citlalli | Poussin | ||||
| MULLE Aelan | Pré-Bronze+ | ||||
| PAIN Léane | Pré-Bronze+ | ||||
| RADEGON BEZIER Clémence | Pré-bronze+ | ||||
| CHOMBLET Noa | Vermeil+ | ||||
| THUILLIER Raphaëlle | Préliminaire | ||||
| SALHI Aïda | Préliminaire | ||||
| LETURGIE Célestine | Préliminaire | ||||
| LASSERRE Azénor | Préparatoire | ||||
| YSVELAIN PENA Maëlys | Lame 1 | ||||
| PAIN Melycia | Lame 1 | ||||
| KENNEL Aristide | Lame 1 | ||||
| BRASSART Clarisse | Lame 2 | ||||
| BRASSART Lorraine | Lame 2 |
MS = meilleur score

| NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BENAMAR Selma | Novice - Championnat France | ||||
| TRASSARD Emelyne | Novice - Championnat de France | ||||
| HELMLINGER RODRIGUEZ Alan | Novice - Championnat de France | ||||
| LEGUEBE Eva | Novice - Coupe de France | ||||
| HALLET Charlie | Novice - Coupe de France | ||||
| GODEC Marion | Novice - Coupe de France |
MS = meilleur score
| NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
|---|---|---|---|
| KHEZZANE Mellina | Benjamin R2 | ||
| RAIZONVILLE Maxime | Benjamin R2 | ||
| MNATOBISHVILI Lou | Minime R2 | ||
| RONGIER Elia | Minime R2 | ||
| THIARD Cataleya | Minime R2 | ||
| RADI Inaya | Minime R2 | ||
| DRIAI Kahina | Novice R2 | ||
| IDIR Mayssane | Novice R2 | ||
| GUERVIL Leane | Novice R2 | ||
| STABRONIK Mia | Novice R2 | ||
| JEAN BAPTISTE SUEDI Darell | Minime R3A | ||
| COULOMB Louison | Poussin R3C | ||
| DA COSTA PEREIRA Selena | Poussin R3C | ||
| ESCOUTE Leane | Poussin R3C | ||
| FOLQUET Fatima | Poussin R3C | ||
| LEFEVRE Lyse | Poussin R3C | ||
| MENDY Milla | Poussin R3C | ||
| PARIS Maddy | Poussin R3C | ||
| PORTUT Raylhann | Poussin R3C | ||
| BECQUERELLE-FONTAINE Myla | Benjamin R3C | ||
| ERDMANSKI ANSART Melyne | Benjamin R3C | ||
| GEORG Albane | Benjamin R3C |
MS = meilleur score

| NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MOURA FERNANDES Laura | Benjamins 1 | 20 sur 44 | 22,98 | 16,12 | 39,10 |
| YSVELAIN PENA Elyse | Benjamins 1 | 17 sur 44 | 18,31 | 23,10 | 41,41 |
| BOYER Chloé | Minimes 1 | 9 sur 13 | 26,88 | 31,89 | 58,77 |
| MOURA FERNANDES Mariana | Novices 1 | 3 sur 9 | 54,90 | 43,60 | 98,50 |
| CANO Capucine | Junior | 6 sur 11 | 33,88 | 62,05 | 95,93 |
| LAISNE Lisa | Senior | 4 sur 11 | 48,37 | 88,90 | 137,27 |
MS = meilleur score
| NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
|---|---|---|---|
| CHEN Juliette | Minime R1 | 5 sur 9 | 28,61 |
| BAHIRI Kiyane | Minime R1 | 7 sur 9 | 27,06 |
| HIS HOPQUIN Lyana | Novice R1 | 4 sur 10 | 24,31 |
| KADI Ilyana | Jun/Sen R2 | 1 sur 3 | 23,83 |
| PLUME SIMOES Sarah | Jun/Sen R2 | 2 sur 3 | 23,32 |
MS = meilleur score

| NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| FEREDJ Emyl | Junior H - Championnat France | 10 sur 12 | 45,03 | 72,56 | 117,59 |
| BENAMAR Selma | Junior - Championnat France | 7 sur 18(MS) | 40,57 | 70,57 | 111,14 |
| BENTARA Iliana | Junior - Coupe de France | 1 sur 11 | 76,61 | ||
| AVISSE--XAVIR Noryane | Junior - Coupe de France | 3 sur 11 | 70,31 |
MS = meilleur score
| NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
|---|---|---|---|
| HELMLINGER RODRIGUEZ Alan | Championnat de France | ||
| CHARVET Mila | Coupe de France |
MS = meilleur score

| NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
|---|---|---|---|
| CHEN Angela | Championnat de France |
MS = meilleur score

| NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GODEC Marion | Novice 1 | ||||
| LEGUEBE Eva | Novice 1 | ||||
| BENTARA Iliana | Junior | ||||
| AVISSE--XAVIR Noryane | Junior | ||||
| CHARVET Mila | Debs | ||||
| FEREDJ Emyl | Junior | ||||
| CHEN Angela | Cubs |
MS = meilleur score
| Contact mail : csgcergy(at)gmail.com |
|