

| NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| HELMLINGER RODRIGUEZ Alan | Minime H | ||||
| HALLET Charlie | Novice | ||||
| TRASSARD Emelyne | Novice |
MS = meilleur score

| NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARVET Mila | Minime | 13 sur 17 | 37,74 | ||
| HELMLINGER RODRIGUEZ Alan | Novice H | 1 sur 4(MS) | 26,67 | 51,24 | 77,91 |
| GODEC Marion | Novice | 13 sur 17 | 23,39 | 44,02 | 67,41 |
| HALLET Charlie | Novice | 8 sur 17(MS) | 28,15 | 45,69 | 73,84 |
| LEGUEBE Eva | Novice | 5 sur 17 | 27,10 | 48,16 | 75,26 |
| TRASSARD Emelyne | Novice | 1 sur 17(MS) | 34,03 | 55,01 | 89,04 |
| BENTARA Iliana | Junior | 2 sur 15 | 38,99 | 64,35 | 103,34 |
| AVISSE--XAVIR Noryane | Junior | 6 sur 15 | 33,00 | 51,21 | 84,21 |
| FEREDJ Emyl | Junior H | 3 sur 6 | 40,63 | 72,19 | 112,82 |
MS = meilleur score

| NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MOURA FERNANDES Laura | Benjamins 1 | 18 sur 35 | 18,04 | 18,76 | 36,80 |
| YSVELAIN PENA Elyse | Benjamins 1 | 20 sur 35(MS) | 18,32 | 17,23 | 35,55 |
| BOYER Chloé | Minimes 1 | 9 sur 15 | 26,69 | 30,26 | 56,95 |
| MOURA FERNANDES Mariana | Novices 1 | 1 sur 7 | 53,86 | 41,31 | 95,17 |
| CANO Capucine | Junior | 11 sur 18 | 30,80 | 57,53 | 88,33 |
| LAISNE Lisa | Senior | 2 sur 12 | 43,14 | 84,23 | 127,37 |
| SCHOONHEERE Léa | Senior | 11 sur 12 | 34,59 | 52,77 | 87,36 |
MS = meilleur score

| NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
|---|---|---|---|
| BAHIRI Kyane | Minime R1 | 4 sur 9(MS) | 30,81 |
| HIS HOPQUIN Lyana | Novice R1 | 8 sur 8 | 24,03 |
| VATTIER Laurianne | Novice R1 | 4 sur 8 | 27,84 |
| MAUBREY Emma | Jun/sen R1 | 1 sur 3 | 28,52 |
| KHEZZANE Mellina | Benjamin R2 | 7 sur 13(MS)(Préparatoire) | 21,86 |
| RAIZONVILLE Maxime | Benjamin R2 | 1 sur 1(MS)(préparatoire) | 21,05 |
| MNATOBISHVILI Lou | Minime R2 | 10 sur 13 | 22,04 |
| RONGIER Elia | Minime R2 | 6 sur 13 | 24,30 |
| THIARD Cataleya | Minime R2 | 5 sur 13(MS) | 24,65 |
| RADI Inaya | Minime R2 | 13 sur 13(MS) | 18,74 |
| DRIAI Kahina | Novice R2 | 3 sur 13 | 24,64 |
| IDIR Mayssane | Novice R2 | 7 sur 13 | 21,22 |
| GUERVIL Leane | Novice R2 | 9 sur 13 | 20,09 |
| STABRONIK Mia | Novice R2 | 5 sur 13 | 22,98 |
| KADI Ilyana | Jun/Sen R2 | 1 sur 9 | 29,60 |
| PLUME SIMOES Sarah | Jun/Sen R2 | 3 sur 9(MS) | 25,22 |
| BRAND Isilde | Jun/Sen R2 | 8 sur 9 | 20,19 |
| TISON Justine | Jun/Sen R2 | 2 sur 9(Pré-bronze) | 26,77 |
| JEAN BAPTISTE SUEDI Darell | Minime R3A | 2 sur 2(MS) | 15,64 |
| NICOLAS Mathilde | Benjamin R3B | 4 sur 5(MS) | 14,78 |
| DIAS Victoire | Minime R3B | 7 sur 11(MS) | 13,44 |
| SCRIBE Lola | Minime R3B | 4 sur 11(MS) | 15,02 |
| COULOMB Louison | Poussin R3C | 13 sur 15(MS) | 6,13 |
| DA COSTA PEREIRA Selena | Poussin R3C | 7 sur 15(MS) | 7,76 |
| ESCOUTE Leane | Poussin R3C | 10 sur 15(MS) | 7,11 |
| FOLQUET Fatima | Poussin R3C | 3 sur 15(MS) | 9,40 |
| LEFEVRE Lyse | Poussin R3C | 11 sur 15(MS) | 6,55 |
| PARIS Maddy | Poussin R3C | 6 sur 15(MS) | 8,01 |
| PORTUT Raylhann | Poussin R3C | 9 sur 15(MS) | 7,68 |
| BECQUERELLE-FONTAINE Myla | Benjamin R3C | 5 sur 8(MS) | 9,25 |
| ERDMANSKI ANSART Melyne | Benjamin R3C | 8 sur 8(MS) | 5,78 |
| GEORG Albane | Benjamin R3C | 7 sur 8(MS) | 8,80 |
MS = meilleur score

| NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
|---|---|---|---|
| ETIENNE Pénélope | Novice | ||
| LECUYER Ismérie | Novice | ||
| MNATOBISHVILI Georgia | Novice | ||
| ROBERT Farah | Novice | ||
| BACAR Raynourou | Junior |
MS = meilleur score
| NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
|---|---|---|---|
| CHEN Juliette | Minime R1 | ||
| KHEZZANE Mellina | Benjamin R2 | ||
| RAIZONVILLE Maxime | Benjamin R2 | ||
| RADI Inaya | Minime R2 | ||
| MNATOBISHVILI Lou | Minime R2 | ||
| RONGIER Elia | Minime R2 | ||
| THIARD Cataleya | Minime R2 | ||
| DRIAI Kahina | Novice R2 | ||
| IDIR Mayssane | Novice R2 | ||
| GUERVIL Leane | Novice R2 | ||
| STABRONIK Mia | Novice R2 | ||
| PLUME SIMOES Sarah | Jun/Sen R2 | ||
| TISON Justine | Jun/Sen R2 | ||
| JEAN BAPTISTE SUEDI Darell | Minime R3A | ||
| COULOMB Louison | Poussin R3C | ||
| DA COSTA PEREIRA Selena | Poussin R3C | ||
| ESCOUTE Leane | Poussin R3C | ||
| FOLQUET Fatima | Poussin R3C | ||
| LEFEVRE Lyse | Poussin R3C | ||
| MENDY Milla | Poussin R3C | ||
| PARIS Maddy | Poussin R3C | ||
| PORTUT Raylhann | Poussin R3C | ||
| BECQUERELLE-FONTAINE Myla | Benjamin R3C | ||
| ERDMANSKI ANSART Melyne | Benjamin R3C | ||
| GEORG Albane | Benjamin R3C |
MS = meilleur score

| NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
|---|---|---|---|
| MAUBREY Emma | Jun/sen R1 | ||
| BRAND Isilde | Jun/Sen R2 | ||
| GRAFTIAUX Jules | Jun/Sen R2 | ||
| DIAS Victoire | Minime R3B | ||
| ROUQUET MAGNIEN Constance | Minime R3B | ||
| TEIXEIRA Celia | Minime R3 |
MS = meilleur score

| NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| COUTURIER Mayana & LETURGIE Florentin | Avenir couple |
MS = meilleur score
| NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
|---|
MS = meilleur score

| NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MOURA FERNANDES Laura | Benjamins 1 | ||||
| YSVELAIN PENA Elyse | Benjamins 1 | ||||
| BOYER Chloé | Minimes 1 | ||||
| MOURA FERNANDES Mariana | Novices 1 | ||||
| CANO Capucine | Junior | ||||
| LAISNE Lisa | Senior |
MS = meilleur score
| Contact mail : csgcergy(at)gmail.com |
|