

| NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
|---|---|---|---|
| COULOMB Louison | Poussin R3C | 3 sur 24 | 11,54 |
| DA COSTA PEREIRA Selena | Poussin R3C | 7 sur 24 | 9,89 |
| ESCOUTE Leane | Poussin R3C | 11 sur 24 | 9,03 |
| FOLQUET Fatima | Poussin R3C | 5 sur 24 | 10,48 |
| LEFEVRE Lyse | Poussin R3C | 14 sur 24 | 8,41 |
| MENDY Milla | Poussin R3C | 17 sur 24 | 7,83 |
| PARIS Maddy | Poussin R3C | 6 sur 24 | 10,48 |
| PORTUT Raylhann | Poussin R3C | 4 sur 24 | 11,29 |
| CASSOL-DOBROSIELSKI Charlotte | Poussin R3C | 20 sur 24 | 6,38 |
MS = meilleur score
| NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
|---|---|---|---|
| DOUSSY Léa | Fédéral Senior | 40,07 | |
| BACAR Raynourou | Fédéral junior | ||
| LECUYER Ismérie | Fédéral Novice | 6 sur 9 | 38,35 |
| ROBERT Farah | Fédéral Novice | 7 sur 9 | 37,28 |
| MNATOBISHVILI Georgia | Fédéral Novice | 1 sur 9 | 42,39 |
| ETIENNE Pénélope | Fédéral Novice | 8 sur 9 | 35,12 |
| GRAFTIAUX Jules | Jun/Sen R1 | Forfait | |
| VATTIER Laurianne | Novice R1 | Forfait | |
| CHEN Juliette | Minime R1 | 12 sur 15 | 29,18 |
| BAHIRI Kiyane | Minime R1 | 14 sur 15 | 27,17 |
| KADI Ilyana | Junior Senior R2 | 1 sur 6 | 25,96 |
| TISON Justine | Junior Senior R2 | 2 sur 6 | 25,42 |
| PLUME SIMOES Sarah | Junior Senior R2 | 3 sur 6 | 24,24 |
| DRIAI Kahina | Novice R2 | 2 sur 7 | |
| STABRONIK Mia | Novice R2 | 4 sur 7 | 24,83 |
| RONGIER Elia | Minime R2 | 10 sur 15 | 23,06 |
| THIARD Cataleya | Minime R2 | 7 sur 15 | 24,33 |
| MNATOBISHVILI Lou | Minime R2 | 11 sur 15 | 22,79 |
| KHEZZANE Mellina | Benjamin R2 | 5 sur 15 | 24,99 |
| RAIZONVILLE Maxime | Benjamin R2 | 4 sur 4 | 17,67 |
MS = meilleur score
| Contact mail : csgcergy(at)gmail.com |
|