NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
CHARVET Mila | Minime | ||||
TRASSARD Emelyne | Novice | ||||
BENAMAR Selma | Novice | ||||
LEGUEBE Eva | Novice | ||||
ZICKENHEINER Mayssaa | Novice | ||||
GODEC Marion | Novice | ||||
LEMAIRE Clara | Junior | ||||
DAVID Louise | Junior | ||||
AVISSE--XAVIR Noryane | Junior | ||||
BENTARA Iliana | Junior |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|
BOYER Chloé | Intermediate Novice | ||||
MOURA FERNANDES Mariana | Advanced Novice | ||||
GRUNDICK Adèle | Senior |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|
LETURGIE Célestine | Préliminaire | ||||
LASSERRE Azénor | Préparatoire | ||||
MULLE Aelan | Préparatoire |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|
COUTURIER Mayana & LETURGIE Florentin | Couple Poussins | 1 sur 3(MS) | 19,61 | 10,94 | 30,55 |
RIBAR FLORES Citlalli | Poussins | 6 sur 15(MS) | 15,67 | 6,39 | 22,06 |
THUILLIER MARCHAND Raphaëlle | Poussins | 14 sur 15(MS) | 8,31 | 6,28 | 14,59 |
YSVELAIN PENA Elyse | Avenirs | 2 sur 11(MS) | 18,03 | 16,30 | 34,33 |
RADEGON BEZIER Clémence | Pré-Bronze + | 2 sur 16(MS) | 20,31 | 18,61 | 38,92 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
VATTIER Laurianne | Minime R1 | 3 sur 6 | 26,71 |
CHEN Juliette | Minime R1 | 1 sur 6 | 31,15 |
ETIENNE Pénélope | Novice R1 | 2 sur 7 | 24,27 |
THIARD Cataleya | Benjamin R2 | 5 sur 6 | 19,64 |
CHEN Angela | Benjamin R2 | 1 sur 6(MS) | 24,51 |
MNATOBISHVILI Lou | Benjamin R2 | 6 sur 6 | 19,54 |
FONDRIEST Luka | Minime R2 | 1 sur 2 | 22,31 |
REBEYROLLE Manon | Minime R2 | 7 sur 16(MS) | 19,90 |
BAHIRI Kiyane | Minime R2 | 1 sur 16 | 25,95 |
HIS HOPQUIN Lyana | Minime R2 | 5 sur 16 | 22,84 |
RONGIER Elia | Minime R2 | 6 sur 16(MS) | 22,73 |
GUERVIL Leane | Minime R2 | 3 sur 16(MS) | 23,90 |
STABRONIK Mia | Minime R2 | 2 sur 16 | 24,91 |
IDIR Mayssane | Novice R2 | 4 sur 8 | 19,12 |
KADI Ilyana | Novice R2 | 1 sur 8 | 24,78 |
BRAND Isilde | Novice R2 | 6 sur 8 | 15,52 |
SPRENGER Lilly | Novice R2 | 3 sur 8(Préparatoire)(MS) | 21,40 |
GRAFTIAUX Jules | Novice R2 | 1 sur 2(MS) | 21,65 |
CASSOL DOBROSIELSKI Julie | Benjamin R3A | 2 sur 5(Préliminaire)(MS) | 19,64 |
KHEZZANE Mellina | Benjamin R3A | 3 sur 5(Préliminaire) | 18,33 |
RADI Inaya | Benjamin R3B | 3 sur 11 | 13,56 |
SCRIBE Lola | Benjamin R3B | 5 sur 11(MS) | 11,56 |
RAIZONVILLE Maxime | Benjamin R3B | 1 sur 1 | 12,48 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
CHARVET Mila | Minime | 25 sur 27 | 32,85 | ||
TRASSARD Emelyne | Novice | 19 sur 34(MS) | 25,89 | 43,33 | 69,22 |
BENAMAR Selma | Novice | 2 sur 34(MS) | 34,67 | 69,93 | 103,60 |
LEGUEBE Eva | Novice | 17 sur 34(MS) | 27,81 | 44,03 | 71,84 |
ZICKENHEINER Mayssaa | Novice | 14 sur 34(MS) | 27,33 | 46,94 | 74,27 |
GODEC Marion | Novice | 31 sur 34(MS) | 26,04 | 36,47 | 62,51 |
LEMAIRE Clara | Junior | 15 sur 19 | 31,61 | 52,73 | 84,34 |
DAVID Louise | Junior | 12 sur 19 | 36,43 | 52,47 | 88,90 |
AVISSE--XAVIR Noryane | Junior | 10 sur 19 | 32,35 | 60,59 | 92,94 |
BENTARA Iliana | Junior | 5 sur 19 | 42,15 | 62,41 | 104,56 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
ROBERT Farah | Novice | ||
MNATOBISHVILI Georgia | Novice | ||
GOBAIN Loriane | Novice | ||
LECUYER Ismérie | Novice | ||
MAUBREY Emma | Novice | ||
DOUSSY Léa | Senior | ||
CHEN Angela | Benjamin R1 | ||
VATTIER Laurianne | Minime R1 | ||
CHEN Juliette | Minime R1 | ||
ETIENNE Pénélope | Novice R1 | ||
MNATOBISHVILI Lou | Benjamin R2 | ||
THIARD Cataleya | Benjamin R2 | ||
KHEZZANE Mellina | Benjamin R2 | ||
RAIZONVILLE Maxime | Benjamin R3B | ||
REBEYROLLE Manon | Minime R2 | ||
BAHIRI Kiyane | Minime R2 | ||
HIS HOPQUIN Lyana | Minime R2 | ||
RONGIER Elia | Minime R2 | ||
GUERVIL Leane | Minime R2 | ||
STABRONIK Mia | Minime R2 | ||
FONDRIEST Luka | Minime R2 | ||
DRIAI Kahina | Novice R2 | ||
IDIR Mayssane | Novice R2 | ||
BRAND Isilde | Novice R2 | ||
GRAFTIAUX Jules | Novice R2 | ||
TISON Justine | Junior R2 | ||
CASSOL DOBROSIELSKI Julie | Benjamin R3A | ||
RADI Inaya | Benjamin R3A | ||
SCRIBE Lola | Benjamin R3B | ||
NICOLAS Mathilde | Benjamin R3C |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
CHARVET Mila | Minime | ||||
TRASSARD Emelyne | Novice | ||||
BENAMAR Selma | Novice | ||||
LEGUEBE Eva | Novice | ||||
ZICKENHEINER Mayssaa | Novice | ||||
GODEC Marion | Novice | ||||
LEMAIRE Clara | Junior | ||||
DAVID Louise | Junior | ||||
AVISSE--XAVIR Noryane | Junior | ||||
BENTARA Iliana | Junior |
MS = meilleur score
Clic sur l'image pour ouvrir le Pdf
Contact mail : csgcergy(at)gmail.com |
|