NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
DAVID Louise | Coupe | ||||
LEMAIRE Clara | Coupe |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|
MOURA FERNANDES Mariana | Advanced novice | ||||
CANO Capucine | Junior | ||||
DUPONT Shaïna | Junior | ||||
GRUNDRICK Adèle | Senior |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
TRASSARD Emelyne | Championnat | 13 sur 30 | 45,81 |
CHARVET Mila | Coupe | 8 sur 32 | 43,49 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|
COUTURIER Mayana & LETURGIE Florentin | Couple Poussins | 1 sur 6(MS) | 23,96 | 9,21 | 33,17 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
VATTIER Laurianne | Minime R1 | 14 sur 19 | 23,32 |
CHEN Juliette | Minime R1 | 3 sur 19 | 28,78 |
CHEN Angela | Benjamin R1 | 1 sur 5(MS)(Pré-bronze) | 29,03 |
MNATOBISHVILI Lou | Benjamin R2 | 4 sur 21(MS)(Préparatoire) | 20,45 |
THIARD Cataleya | Benjamin R2 | 6 sur 21 | 20,01 |
KHEZZANE Mellina | Benjamin R2 | 8 sur 21 | 19,54 |
CASSOL DOBROSIELSKI Julie | Benjamin R2 | 10 sur 21 | 19,13 |
FONDRIEST Luka | Minime R2 | 2 sur 3(Préparatoire) | 22,91 |
REBEYROLLE Manon | Minime R2 | 14 sur 22 | 17,18 |
BAHIRI Kiyane | Minime R2 | 3 sur 22 | 23,48 |
HIS HOPQUIN Lyana | Minime R2 | 8 sur 22 | 21,94 |
RONGIER Elia | Minime R2 | 9 sur 22 | 21,41 |
GUERVIL Leane | Minime R2 | 4 sur 22(Pré-bronze) | 23,02 |
STABRONIK Mia | Minime R2 | 6 sur 22 | 22,33 |
DRIAI Kahina | Novice R2 | 3 sur 28 | 24,93 |
IDIR Mayssane | Novice R2 | 10 sur 28(MS)(Préparatoire) | 21,69 |
KADI Ilyana | Novice R2 | 1 sur 28 | 28,67 |
BRAND Isilde | Novice R2 | 18 sur 28 | 20,17 |
TISON Justine | Junior R2 | 3 sur 12 | 23,34 |
RAIZONVILLE Maxime | Benjamin R2 | ||
RADI Inaya | Benjamin R3 A | 14 sur 24 | 16,53 |
SCRIBE Lola | Benjamin R3 A | 21 sur 24(MS) | 13,96 |
GRAFTIAUX Jules | Novice R2 | 1 sur 2 | 19,86 |
TEIXEIRA Celia | Minime R3B | ||
DIAS Victoire | Benjamin R3 C | 4 sur 11 | 6,53 |
NICOLAS Mathilde | Benjamin R3 C | 9 sur 11 | 5,53 |
ROUQUET MAGNIEN Constance | Poussin R3 C | 11 sur 11 | 4,95 |
SPRENGER Lilly | Novice R1 | 8 sur 8 | 19,50 |
ETIENNE Pénélope | Novice fédéral |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
BENTARA Iliana | Championnat | 13 sur 31 | 30,43 | 58,13 | 88,56 |
BENAMAR Selma | Championnat | 5 sur 31 | 40,60 | 61,39 | 101,99 |
LEGUEBE Eva | Coupe | 17 sur 29 | 41,18 | ||
ZICKENHEINER Mayssaa | Coupe | 28 sur 29 | 31,11 | ||
GODEC Marion | Critérium | 4 sur 30 | 40,91 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
ROBERT Farah | Novice | 20 sur 20 | 31,54 |
MNATOBISHVILI Georgia | Novice | 15 sur 20 | 34,69 |
GOBAIN Loriane | Novice | 18 sur 20 | 33,37 |
LECUYER Ismérie | Novice | 4 sur 20(MS) | 40,56 |
MAUBREY Emma Léa | Novice | 19 sur 20(MS) | 32,79 |
ETIENNE Pénélope | Novice | 17 sur 20(MS) | 33,89 |
DOUSSY Léa | Senior | 7 sur 8 | 42,44 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|
MOURA FERNANDES Laura | Benjamin 1 | 24 sur 47 | 17,27 | 17,40 | 34,67 |
BOYER Chloé | Minime 1 | 11 sur 19 | 27,48 | 23,74 | 51,22 |
MOURA FERNANDES Mariana | Novice 1 | 9 sur 14 | 45,00 | 38,33 | 83,33 |
CANO Capucine | Junior | 14 sur 17 | 32,96 | 50,51 | 83,47 |
DUPONT Shaïna | Junior | 10 sur 17(MS) | 35,93 | 54,33 | 90,26 |
LAISNE Lisa | Senior | 3 sur 14(MS) | 43,50 | 88,23 | 131,73 |
SCHOONHEERE Léa | Senior | 13 sur 14 | 31,32 | 50,52 | 82,14 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
CHARVET Mila | Minime D1 | ||
TRASSARD Emelyne | Minime D1 | ||
BENTARA Iliana | Novice D1 | ||
BENAMAR Selma | Novice D1 | ||
AVISSE--XAVIR Noryane | Junior D1 | ||
LEMAIRE Clara | Junior D1 |
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
CHEN Angela | Benjamin D2 | ||
CHEN Juliette | Minime D2 | ||
GOBAIN Loriane | Novice D2 | ||
LECUYER Ismérie | Novice D2 | ||
LEMAIRE Maelie | Junior D2 | ||
DOUSSY Léa | Senior D2 |
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
MNATOBISHVILI Lou | Benjamin D3 | ||
THIARD Cataleya | Benjamin D3 | ||
BAHIRI Kiyane | Minime D3 | ||
VATTIER Laurianne | Minime D3 | ||
KADI Ilyana | Novice D3 | ||
DRIAI Kahina | Novice D3 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | RD 1 | RD 2 | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
CANO Capucine | Junior | |||||
LAISNE Lisa | Senior |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
BENTARA Iliana | Junior | ||||
BENAMAR Selma | Novice | ||||
LEGUEBE Eva | Novice | ||||
ZICKENHEINER Mayssaa | Novice | ||||
TRASSARD Emelyne | Minime | ||||
CHARVET Mila | Minime | ||||
AVISSE--XAVIR Noryane | Junior | ||||
DAVID Louise | Junior | ||||
LEMAIRE Clara | Junior |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
GODEC Marion | Novice |
NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
TRASSARD Emelyne | Minime | ||||
CHARVET Mila | Minime | ||||
BENAMAR Selma | Novice | ||||
LEGUEBE Eva | Novice | ||||
ZICKENHEINER Mayssaa | Novice | ||||
BENTARA Iliana | Junior | ||||
AVISSE--XAVIR Noryane | Junior | ||||
DAVID Louise | Junior | ||||
LEMAIRE Clara | Junior |
NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
MOURA FERNANDES Laura | Benjamin 1 | ||||
BOYER Chloé | Minime 1 | ||||
MOURA FERNANDES Mariana | Novice 1 | ||||
CANO Capucine | Junior | ||||
LAISNE Lisa | Senior | ||||
SCHOONHEERE Léa | Senior |
MS = meilleur score
Clic sur l'image pour ouvrir le Pdf
Contact mail : csgcergy(at)gmail.com |
|