NOM Prénom | Catégorie | Ordre de passage/Classement | Total |
---|---|---|---|
GUERVIL Léane | Minime R1 | 3 sur 21, 16h11 | |
DRIAI Kahina | Minime R1 | 20 sur 21, 17h22 | |
TISON Justine | Junior R1 | 3 sur 3, 18h47 | |
AUBRY Alexis | Junior R1 | 1 sur 1, 18h14 | |
VIZCAINO-R. Maria-Paula | Junior R2 | 2 sur 4, 18h14 | |
RONGIER Elea | Benjamin B | 7 sur 8, 15h14 | |
ILLOUL BROUTIN Syrine | Benjamin B | 6 sur 8, 15h14 | |
HIS HOPQUIN Lyana | Minime B | 5 sur 6, 12h27 | |
Idir Mayssane | Minime B | 1 sur 6,12h27 |
NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
LEMAIRE Clara | N1 Junior | 7è sur 13(MS) | 35,46 | 61,35 | 96,81 |
HAYET Elsa | N1 Junior | 11è sur 13 | 28,33 | 60,64 | 88,97 |
LEMAIRE Maelie | N1 Novice | 4è sur 12(MS) | 32,09 | 56,33 | 88,42 |
AVISSE--XAVIR Noryane | N1 Novice | 7è sur 12(MS) | 28,83 | 54,52 | 83,35 |
DAVID Louise Marie | N1 Novice | 9è sur 12(MS) | 28,96 | 52,69 | 81,65 |
BENTARA Iliana | N1 Novice | 6è sur 12(MS) | 27,27 | 56,53 | 83,80 |
DOUSSY Lea | N2 Junior | 6è sur 9 | 55,38 | ||
ZICKENHEINER Mayssaa | N2 Novice | 5è sur 22 | 40,69 | ||
BENAMAR Selma | N2 Minime | 1è sur 26(MS)(médaille argent) | 50,92 | ||
GOBAIN Loriane | N2 Minime | 24è sur 26 | 33,78 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|
MOURA FERNANDES Laura | Poussin | 2è sur 11 | 16,91 | 11,08 | 27,99 |
ANDRE Emy | Bronze + | 6è sur 10 | 18,27 | 18,92 | 37,19 |
CANO Capucine | Bronze + | 3è sur 10 | 22,40 | 19,88 | 42,28 |
DUPONT Shaïna | Bronze + | 4è sur 10 | 22,49 | 19,93 | 42,22 |
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
LEGUEBE Eva | Minimes F1 | 4è sur 20 | 28,20 |
TRASSARD Emelyne | Minime F1 | 3è sur 20(MS) | 29,43 |
CHENNOUFI Adam | Junior F1 | 2è sur 2 | 35,32 |
MORROT Yoann | Senior F1 | 2è sur 2 | 39,87 |
BAHIRI Kiyane | Benjamin F2 | 6è sur 13(MS) | 18,81 |
CHEN Juliette | Benjamin F2 | 4è sur 13(MS) | 20,02 |
VATTIER Laurianne | Minime F2 | 8è sur 15(MS)S | 22,92 |
DRIAI Kahina | Minime R1 | 5è sur 9 | 15,72 |
GUERVIL Léane | Minime R1 | 7è sur 9 | 14,24 |
AUBRY Alexis | Junior R1 | 2è sur 2 | 21,23 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Ordre de passage/Classement | PD | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|
BOYER Chloé | Benjamin 1 | 4è sur 9(MS) | 17,73 | 18,01 | 35,74 |
MOURA FERNANDES Mariana | Minime 1 | 5è sur 5(MS) | 18,14 | 15,91 | 34,05 |
SCHOONHEERE Léa | Junior | 17è sur 17 | 18,61 | 24,50 | 43,11 |
GRUNDRICK Adèle | Senior | 1è sur 10(MS) | 25,28 | 45,51 | 70,79 |
LAISNE Maëlle | Senior | 9è sur 10(MS) | 20,92 | 28,79 | 49,71 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Ordre de passage/Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
BENTARA Iliana | N1 Novice | ||||
AVISSE--XAVIR Noryane | N1 Novice | ||||
DAVID Louise Marie | N1 Novice | ||||
LEMAIRE Maelie | N1 Novice | ||||
LEMAIRE Clara | N1 Novice | ||||
HAYET Elsa | N1 Junior |
NOM Prénom | Catégorie | Ordre de passage/Classement | PD | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|
BOYER Chloé | Benjamin 1 | ||||
MOURA FERNANDES Mariana | Minime 1 | ||||
SCHOONHEERE Léa | Junior | ||||
GRUNDRICK Adèle | Senior | ||||
LAISNE Maëlle | Senior |
Contact mail : csgcergy(at)gmail.com |
|