NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
VATTIER Laurianne | Minime R1 | 3 sur 10 | 28,83 |
CHEN Juliette | Minime R1 | 1 sur 10(Bronze) | 31,00 |
CHEN Angela | Benjamin R1 | 2 sur 3(MS) | 28,21 |
FONDRIEST Luka | Minime R2 | 2 sur 2 | 18,47 |
REBEYROLLE Manon | Minime R2 | 9 sur 16 | 19,20 |
BAHIRI Kiyane | Minime R2 | 5 sur 16 | 22,82 |
HIS HOPQUIN Lyana | Minime R2 | 3 sur 16 | 23,26 |
RONGIER Elia | Minime R2 | 12 sur 16 | 18,78 |
GUERVIL Leane | Minime R2 | 7 sur 16 | 21,89 |
STABRONIK Mia | Minime R2 | 4 sur 16 | 22,97 |
DRIAI Kahina | Novice R2 | 3 sur 23(MS)(Pré-bronze) | 25,46 |
IDIR Mayssane | Novice R2 | 20 sur 23 | 17,64 |
KADI Ilyana | Novice R2 | 1 sur 23(MS) | 30,40 |
TISON Justine | Junior R2 | 2 sur 23 | 23,32 |
THIARD Cataleya | Benjamin R2 | 9 sur 16 | 20,54 |
KHEZZANE Mellina | Benjamin R2 | 11 sur 16 | 17,33 |
MNATOBISHVILI Lou | Benjamin R2 | 10 sur 16 | 19,73 |
RAIZONVILLE Maxime | Benjamin R2 | 1 sur 2 | 14,88 |
RADI Inaya | Benjamin R3 A | 12 sur 19 | 16,46 |
CASSOL DOBROSIELSKI Julie | Benjamin R3 A | 3 sur 19 | 18,45 |
SCRIBE Lola | Benjamin R3 B | 3 sur 12(MS) | 13,90 |
DIAS Victoire | Benjamin R3 C | 4 sur 14(MS) | 8,59 |
NICOLAS Mathilde | Benjamin R3 C | 11 sur 14 | 6,52 |
ROUQUET MAGNIEN Constance | Benjamin R3 C | 12 sur 14 | 5,76 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
ETIENNE Pénélope | Novice R1 | 1 sur 6(MS) | 30,93 |
BRAND Isilde | Novice R2 | 10 sur 18(MS)(préparatoire) | 24,01 |
SPRENGER Lilly | Novice R2 | 7 sur 18(MS) | 24,45 |
GRAFTIAUX Jules | Novice R2 | 2 sur 2(MS) | 22,19 |
SCRIBE Lola | Poussin Benjamin R3 | 13 sur 21(MS) | 12,33 |
NICOLAS Mathilde | Poussin Benjamin R3 | 15 sur 22 | 7,01 |
DIAS Victoire | Poussin Benjamin R3 | 18 sur 22(MS) | 6,33 |
ROUQUET MAGNIEN Constance | Poussin Benjamin R3 | 20 sur 22(MS) | 6,15 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
CHARVET Mila | Minime | 4 sur 17(MS) | 42,89 | ||
TRASSARD Emelyne | Novice | 17 sur 37(MS) | 25,66 | 47,19 | 71,85 |
BENAMAR Selma | Novice | 1 sur 37 | 38,24 | 49,30 | 87,54 |
LEGUEBE Eva | Novice | 9 sur 37(MS) | 28,72 | 49,40 | 78,12 |
ZICKENHEINER Mayssaa | Novice | 31 sur 37 | 20,89 | 38,94 | 59,83 |
GODEC Marion | Novice | 22 sur 37(MS) | 23,24 | 46,27 | 69,51 |
DAVID Louise | Junior | 8 sur 18 | 35,04 | 57,02 | 92,06 |
AVISSE--XAVIR Noryane | Junior | 7 sur 18 | 30,48 | 65,81 | 96,29 |
BENTARA Iliana | Junior | 4 sur 18 | 40,29 | 71,12 | 111,41 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|
COUTURIER Mayana & LETURGIE Florentin | Couple Poussins | 1 sur 2(MS) | 21,51 | 11,61 | 33,12 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|
MOURA FERNANDES Laura | Benjamin 1 | 20 sur 32 | 16,86 | 17,88 | 34,74 |
BOYER Chloé | Minime 1 | 11 sur 16(MS) | 26,87 | 26,86 | 53,73 |
MOURA FERNANDES Mariana | Novice 1 | 9 sur 11 | 38,40 | 38,35 | 76,75 |
CANO Capucine | Junior | 12 sur 16 | 37,87 | 50,46 | 88,33 |
DUPONT Shaïna | Junior | 14 sur 16 | 28,58 | 54,64 | 83,22 |
LAISNE Lisa | Senior | 4 sur 8(MS) | 47,99 | 80,17 | 128,16 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
ROBERT Farah | Novice | 4 sur 19 | 36,46 |
MNATOBISHVILI Georgia | Novice | 11 sur 19 | 33,92 |
GOBAIN Loriane | Novice | 1 sur 19 | 39,02 |
LECUYER Ismérie | Novice | 6 sur 19 | 35,53 |
CHEN Angela | Benjamin R1 | 3 sur 5(MS) | 24,55 |
VATTIER Laurianne | Minime R1 | 11 sur 11 | 22,41 |
CHEN Juliette | Minime R1 | 6 sur 11 | 26,69 |
ETIENNE Pénélope | Novice R1 | 1 sur 3(MS)(pré-bronze) | 27,90 |
MNATOBISHVILI Lou | Benjamin R2 | 3 sur 7 | 20,19 |
THIARD Cataleya | Benjamin R2 | 1 sur 7 | 20,87 |
KHEZZANE Mellina | Benjamin R2 | 4 sur 7 | 19,54 |
RAIZONVILLE Maxime | Benjamin R2 | 2 sur 2 | 14,14 |
REBEYROLLE Manon | Minime R2 | 14 sur 19 | 19,11 |
BAHIRI Kiyane | Minime R2 | 2 sur 19 | 24,78 |
HIS HOPQUIN Lyana | Minime R2 | 10 sur 19 | 21,16 |
RONGIER Elia | Minime R2 | 7 sur 19 | 22,51 |
GUERVIL Leane | Minime R2 | 9 sur 19 | 21,43 |
STABRONIK Mia | Minime R2 | 5 sur 19 | 23,04 |
DRIAI Kahina | Novice R2 | 4 sur 12 | 21,99 |
IDIR Mayssane | Novice R2 | 5 sur 12(MS) | 21,43 |
BRAND Isilde | Novice R2 | 8 sur 12(MS) | 18,55 |
TISON Justine | Junior R2 | 1 sur 2 | 23,10 |
CASSOL DOBROSIELSKI Julie | Benjamin R3A | 3 sur 7 | 17,22 |
RADI Inaya | Benjamin R3A | 6 sur 7 | 15,13 |
SCRIBE Lola | Benjamin R3B | 2 sur 9(MS) | 12,89 |
NICOLAS Mathilde | Benjamin R3C | 5 sur 9(MS) | 7,02 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|
LETURGIE Célestine | Préliminaire | 13 sur 20(MS) | 14,74 | 9,87 | 24,61 |
LASSERRE Azénor | Préparatoire | 3 sur 4(MS) | 12,31 | 13,01 | 25,32 |
MULLE Aelan | Préparatoire | 1 sur 4(MS) | 15,87 | 16,67 | 32,54 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | PD | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
BOYER Chloé | Intermediate Novice | 14 sur 14 | 12,23 | 12,91 | 24,88 | 50,02 |
MOURA FERNANDES Mariana | Advanced Novice | 12 sur 15 | 24,14 | 23,22 | 37,73 | 85,09 |
GRUNDICK Adèle | Senior | 4 sur 19 | 52,12 | 90,66 | 142,78 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
CHARVET Mila | Minime | 17 sur 23 | 35,70 | ||
TRASSARD Emelyne | Novice | 11 sur 31(MS) | 25,21 | 45,61 | 70,82 |
BENAMAR Selma | Novice | 4 sur 31 | 29,51 | 55,45 | 84,96 |
LEGUEBE Eva | Novice | 12 sur 31 | 26,16 | 44,03 | 70,19 |
GODEC Marion | Novice | 19 sur 31(MS) | 23,14 | 41,83 | 64,97 |
LEMAIRE Clara | Junior | 12 sur 17 | 29,97 | 59,82 | 89,79 |
DAVID Louise | Junior | 9 sur 17(MS) | 36,32 | 62,39 | 98,71 |
AVISSE--XAVIR Noryane | Junior | 8 sur 17 | 37,54 | 67,50 | 105,04 |
BENTARA Iliana | Junior | 7 sur 17 | 36,35 | 70,11 | 106,46 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|
COUTURIER Mayana & LETURGIE Florentin | Couple Poussins | 1 sur 3(MS) | 19,61 | 10,94 | 30,55 |
RIBAR FLORES Citlalli | Poussins | 6 sur 15(MS) | 15,67 | 6,39 | 22,06 |
THUILLIER MARCHAND Raphaëlle | Poussins | 14 sur 15(MS) | 8,31 | 6,28 | 14,59 |
YSVELAIN PENA Elyse | Avenirs | 2 sur 11(MS) | 18,03 | 16,30 | 34,33 |
RADEGON BEZIER Clémence | Pré-Bronze + | 2 sur 16(MS) | 20,31 | 18,61 | 38,92 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
VATTIER Laurianne | Minime R1 | 3 sur 6 | 26,71 |
CHEN Juliette | Minime R1 | 1 sur 6 | 31,15 |
ETIENNE Pénélope | Novice R1 | 2 sur 7 | 24,27 |
THIARD Cataleya | Benjamin R2 | 5 sur 6 | 19,64 |
CHEN Angela | Benjamin R2 | 1 sur 6(MS) | 24,51 |
MNATOBISHVILI Lou | Benjamin R2 | 6 sur 6 | 19,54 |
FONDRIEST Luka | Minime R2 | 1 sur 2 | 22,31 |
REBEYROLLE Manon | Minime R2 | 7 sur 16(MS) | 19,90 |
BAHIRI Kiyane | Minime R2 | 1 sur 16 | 25,95 |
HIS HOPQUIN Lyana | Minime R2 | 5 sur 16 | 22,84 |
RONGIER Elia | Minime R2 | 6 sur 16(MS) | 22,73 |
GUERVIL Leane | Minime R2 | 3 sur 16(MS) | 23,90 |
STABRONIK Mia | Minime R2 | 2 sur 16 | 24,91 |
IDIR Mayssane | Novice R2 | 4 sur 8 | 19,12 |
KADI Ilyana | Novice R2 | 1 sur 8 | 24,78 |
BRAND Isilde | Novice R2 | 6 sur 8 | 15,52 |
SPRENGER Lilly | Novice R2 | 3 sur 8(Préparatoire)(MS) | 21,40 |
GRAFTIAUX Jules | Novice R2 | 1 sur 2(MS) | 21,65 |
CASSOL DOBROSIELSKI Julie | Benjamin R3A | 2 sur 5(Préliminaire)(MS) | 19,64 |
KHEZZANE Mellina | Benjamin R3A | 3 sur 5(Préliminaire) | 18,33 |
RADI Inaya | Benjamin R3B | 3 sur 11 | 13,56 |
SCRIBE Lola | Benjamin R3B | 5 sur 11(MS) | 11,56 |
RAIZONVILLE Maxime | Benjamin R3B | 1 sur 1 | 12,48 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
CHARVET Mila | Minime | 25 sur 27 | 32,85 | ||
TRASSARD Emelyne | Novice | 19 sur 34(MS) | 25,89 | 43,33 | 69,22 |
BENAMAR Selma | Novice | 2 sur 34(MS) | 34,67 | 69,93 | 103,60 |
LEGUEBE Eva | Novice | 17 sur 34(MS) | 27,81 | 44,03 | 71,84 |
ZICKENHEINER Mayssaa | Novice | 14 sur 34(MS) | 27,33 | 46,94 | 74,27 |
GODEC Marion | Novice | 31 sur 34(MS) | 26,04 | 36,47 | 62,51 |
LEMAIRE Clara | Junior | 15 sur 19 | 31,61 | 52,73 | 84,34 |
DAVID Louise | Junior | 12 sur 19 | 36,43 | 52,47 | 88,90 |
AVISSE--XAVIR Noryane | Junior | 10 sur 19 | 32,35 | 60,59 | 92,94 |
BENTARA Iliana | Junior | 5 sur 19 | 42,15 | 62,41 | 104,56 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
ROBERT Farah | Novice | 9 sur 18 | 33,11 |
MNATOBISHVILI Georgia | Novice | 10 sur 18 | 32,40 |
GOBAIN Loriane | Novice | 8 sur 18 | 33,94 |
LECUYER Ismérie | Novice | 14 sur 18 | 31,00 |
CHARVET Mila | Minime | 6 sur 8(MS) | 40,32 |
TRASSARD Emelyne | Novice | 6 sur 15 | 45,68 |
LEGUEBE Eva | Novice | 13 sur 15 | 43,76 |
ZICKENHEINER Mayssaa | Novice | 11 sur 15 | 44,25 |
BENAMAR Selma | Novice | 1 sur 15(Vermeil) | 58,72 |
GODEC Marion | Novice | 2 sur 15(MS) | 46,28 |
LEMAIRE Clara | Junior | 1 sur 6 | 64,78 |
DAVID Louise | Junior | 3 sur 6 | 60,61 |
BENTARA Iliana | Junior | 2 sur 6 | 62,13 |
AVISSE--XAVIR Noryane | Junior | 4 sur 6 | 58,67 |
VATTIER Laurianne | Minime | 13 sur 18 | 25,64 |
CHEN Juliette | Minime | 5 sur 18 | 28,01 |
CHEN Angela | Benjamin | 1 sur 14(Préparatoire)(MS) | 24,33 |
THIARD Cataleya | Benjamin | 8 sur 14 | 20,50 |
MNATOBISHVILI Lou | Benjamin | 10 sur 14(MS) | 20,21 |
FONDRIEST Luka | Minime | 2 sur 2 | 19,09 |
REBEYROLLE Manon | Minime | 11 sur 16(MS) | 18,53 |
BAHIRI Kiyane | Minime | 3 sur 16 | 24,55 |
HIS HOPQUIN Lyana | Minime | 2 sur 16(Préparatoire)(MS) | 24,92 |
RONGIER Elia | Minime | 5 sur 16(Préparatoire)(MS) | 22,67 |
GUERVIL Leane | Minime | 7 sur 16 | 21,48 |
STABRONIK Mia | Minime | 10 sur 16 | 19,03 |
DRIAI Kahina | Novice | 3 sur 8 | 22,93 |
IDIR Mayssane | Novice | 8 sur 8 | 12,59 |
KADI Ilyana | Novice | 1 sur 8 | 24,22 |
TISON Justine | Junior | 1 sur 2 | 22,08 |
CASSOL DOBROSIELSKI Julie | Benjamin | 3 sur 5 | 17,39 |
KHEZZANE Mellina | Benjamin | 4 sur 5 | 16,14 |
RADI Inaya | Benjamin | 1 sur 10 | 14,52 |
RAIZONVILLE Maxime | Benjamin | 2 sur 2 | 12,76 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|
MOURA FERNANDES Laura | Benjamin 1 | 10 sur 31 | 19,66 | 20,91 | 40,57 |
BOYER Chloé | Minime 1 | 9 sur 12(MS) | 26,78 | 26,61 | 53,39 |
MOURA FERNANDES Mariana | Novice 1 | 6 sur 15(MS) | 49,34 | 43,55 | 92,89 |
CANO Capucine | Junior 1 | 10 sur 11(MS) | 36,38 | 55,13 | 91,51 |
DUPONT Shaïna | Junior 1 | 11 sur 11 | 33,93 | 44,01 | 77,94 |
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
VATTIER Laurianne | Minime | 22 sur 15 | 24,20 |
CHEN Juliette | Minime | 4 sur 15 | 28,57 |
FONDRIEST Luka | Minime | 3 sur 3 | 11,85 |
BAHIRI Kiyane | Minime | 5 sur 21 | 19,70 |
HIS HOPQUIN Lyana | Minime | 12 sur 21 | 18,03 |
RONGIER Elia | Minime | 21 sur 21 | 12,19 |
GUERVIL Leane | Minime | 10 sur 21 | 18,37 |
CHEN Angela | Benjamin | 3 sur 9(MS) | 17,29 |
DRIAI Kahina | Novice | 3 sur 14 | 20,89 |
IDIR Mayssane | Novice | 8 sur 14 | 18,36 |
RADI Inaya | Benjamin | 2 sur 15 | 14,48 |
KHEZZANE Mellina | Benjamin | 4 sur 15 | 13,03 |
CASSOL DOBROSIELSKI Julie | Benjamin | 1 sur 15 | 15,22 |
RAIZONVILLE Maxime | Benjamin | 1 sur 2 | 13,34 |
REBEYROLLE Manon | Minime | 3 sur 8(MS) | 16,65 |
THIARD Cataleya | Benjamin | 1 sur 6 | 17,62 |
ROBERT Farah | Novice | 9 sur 11(MS) | 40,05 |
MNATOBISHVILI Georgia | Novice | 8 sur 11(MS) | 40,38 |
MNATOBISHVILI Lou | Benjamin | 6 sur 9(MS) | 15,41 |
TISON Justine | Junior | 1 sur 4 | 20,83 |
CHARVET Mila | Minime | 11 sur 11(MS) | 39,58 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
BENTARA Iliana | Junior | 3 sur 21(MS) | 37,42 | 75,31 | 112,73 |
LEMAIRE Clara | Junior | 9 sur 21 | 36,56 | 60,28 | 96,84 |
AVISSE--XAVIR Noryane | Junior | 11 sur 21 | 35,47 | 54,70 | 90,17 |
DAVID Louise | Junior | 17 sur 21 | 31,85 | 52,73 | 84,58 |
BENAMAR Selma | Novice | 2 sur 28 | 33,99 | 55,78 | 89,77 |
TRASSARD Emelyne | Minime | 5 sur 22 | 44,47 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
BENTARA Iliana | Junior | 6 sur 12(MS) | 35,62 | 62,57 | 98,19 |
MS = meilleur score