| NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARVET Mila | Minime | 13 sur 17 | 37,74 | ||
| HELMLINGER RODRIGUEZ Alan | Novice H | 1 sur 4(MS) | 26,67 | 51,24 | 77,91 |
| GODEC Marion | Novice | 13 sur 17 | 23,39 | 44,02 | 67,41 |
| HALLET Charlie | Novice | 8 sur 17(MS) | 28,15 | 45,69 | 73,84 |
| LEGUEBE Eva | Novice | 5 sur 17 | 27,10 | 48,16 | 75,26 |
| TRASSARD Emelyne | Novice | 1 sur 17(MS) | 34,03 | 55,01 | 89,04 |
| BENTARA Iliana | Junior | 2 sur 15 | 38,99 | 64,35 | 103,34 |
| AVISSE--XAVIR Noryane | Junior | 6 sur 15 | 33,00 | 51,21 | 84,21 |
| FEREDJ Emyl | Junior H | 3 sur 6 | 40,63 | 72,19 | 112,82 |
MS = meilleur score
| NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MOURA FERNANDES Laura | Benjamins 1 | 18 sur 35 | 18,04 | 18,76 | 36,80 |
| YSVELAIN PENA Elyse | Benjamins 1 | 20 sur 35(MS) | 18,32 | 17,23 | 35,55 |
| BOYER Chloé | Minimes 1 | 9 sur 15 | 26,69 | 30,26 | 56,95 |
| MOURA FERNANDES Mariana | Novices 1 | 1 sur 7 | 53,86 | 41,31 | 95,17 |
| CANO Capucine | Junior | 11 sur 18 | 30,80 | 57,53 | 88,33 |
| LAISNE Lisa | Senior | 2 sur 12 | 43,14 | 84,23 | 127,37 |
| SCHOONHEERE Léa | Senior | 11 sur 12 | 34,59 | 52,77 | 87,36 |
MS = meilleur score
| NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
|---|---|---|---|
| BAHIRI Kyane | Minime R1 | 4 sur 9(MS) | 30,81 |
| HIS HOPQUIN Lyana | Novice R1 | 8 sur 8 | 24,03 |
| VATTIER Laurianne | Novice R1 | 4 sur 8 | 27,84 |
| MAUBREY Emma | Jun/sen R1 | 1 sur 3 | 28,52 |
| KHEZZANE Mellina | Benjamin R2 | 7 sur 13(MS)(Préparatoire) | 21,86 |
| RAIZONVILLE Maxime | Benjamin R2 | 1 sur 1(MS)(préparatoire) | 21,05 |
| MNATOBISHVILI Lou | Minime R2 | 10 sur 13 | 22,04 |
| RONGIER Elia | Minime R2 | 6 sur 13 | 24,30 |
| THIARD Cataleya | Minime R2 | 5 sur 13(MS) | 24,65 |
| RADI Inaya | Minime R2 | 13 sur 13(MS) | 18,74 |
| DRIAI Kahina | Novice R2 | 3 sur 13 | 24,64 |
| IDIR Mayssane | Novice R2 | 7 sur 13 | 21,22 |
| GUERVIL Leane | Novice R2 | 9 sur 13 | 20,09 |
| STABRONIK Mia | Novice R2 | 5 sur 13 | 22,98 |
| KADI Ilyana | Jun/Sen R2 | 1 sur 9 | 29,60 |
| PLUME SIMOES Sarah | Jun/Sen R2 | 3 sur 9(MS) | 25,22 |
| BRAND Isilde | Jun/Sen R2 | 8 sur 9 | 20,19 |
| TISON Justine | Jun/Sen R2 | 2 sur 9(Pré-bronze) | 26,77 |
| JEAN BAPTISTE SUEDI Darell | Minime R3A | 2 sur 2(MS) | 15,64 |
| NICOLAS Mathilde | Benjamin R3B | 4 sur 5(MS) | 14,78 |
| DIAS Victoire | Minime R3B | 7 sur 11(MS) | 13,44 |
| SCRIBE Lola | Minime R3B | 4 sur 11(MS) | 15,02 |
| COULOMB Louison | Poussin R3C | 13 sur 15(MS) | 6,13 |
| DA COSTA PEREIRA Selena | Poussin R3C | 7 sur 15(MS) | 7,76 |
| ESCOUTE Leane | Poussin R3C | 10 sur 15(MS) | 7,11 |
| FOLQUET Fatima | Poussin R3C | 3 sur 15(MS) | 9,40 |
| LEFEVRE Lyse | Poussin R3C | 11 sur 15(MS) | 6,55 |
| PARIS Maddy | Poussin R3C | 6 sur 15(MS) | 8,01 |
| PORTUT Raylhann | Poussin R3C | 9 sur 15(MS) | 7,68 |
| BECQUERELLE-FONTAINE Myla | Benjamin R3C | 5 sur 8(MS) | 9,25 |
| ERDMANSKI ANSART Melyne | Benjamin R3C | 8 sur 8(MS) | 5,78 |
| GEORG Albane | Benjamin R3C | 7 sur 8(MS) | 8,80 |
MS = meilleur score
| NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
|---|---|---|---|
| CHEN Juliette | Minime R1 | 5 sur 7 | 25,23 |
| BAHIRI Kiyane | Minime R1 | 3 sur 7(MS) | 28,64 |
| VATTIER Laurianne | Novice R1 | 2 sur 10 | 26,99 |
| MAUBREY Emma | Jun/sen R1 | 2 sur 7 | 27,83 |
| RAIZONVILLE Maxime | Benjamin R2 | 1 sur 2(MS) | 18,56 |
| MNATOBISHVILI Lou | Minime R2 | 7 sur 29 | 20,07 |
| RONGIER Elia | Minime R2 | 8 sur 29 | 20,03 |
| THIARD Cataleya | Minime R2 | 4 sur 29 | 21,58 |
| DRIAI Kahina | Novice R2 | 4 sur 15 | 22,65 |
| HIS HOPQUIN Lyana | Novice R2 | 1 sur 15 | 24,26 |
| GUERVIL Leane | Novice R2 | 2 sur 15 | 23,65 |
| STABRONIK Mia | Novice R2 | 3 sur 15 | 23,01 |
| KADI Ilyana | Junior R2 | 1 sur 11 | 25,90 |
| BRAND Isilde | Junior R2 | 6 sur 11 | 17,76 |
| RADI Inaya | Minime R3A | 8 sur 24 | 16,51 |
| NICOLAS Mathilde | Benjamin R3B | 9 sur 15(MS) | 10,32 |
| DIAS Victoire | Minime R3B | 17 sur 24(MS) | 10,76 |
| ROUQUET MAGNIEN Constance | Minime R3B | 13 sur 24(MS) | 11,57 |
| SCRIBE Lola | Minime R3B | 4 sur 24 | 13,65 |
| TEIXEIRA Celia | Minime R3B | 3 sur 24 | 13,71 |
MS = meilleur score
| NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEN Angela | Benjamin | 4 sur 8 | 26,17 | ||
| CHARVET Mila | Minime | 13 sur 31 | 44,19 | ||
| HELMLINGER RODRIGUEZ Alan | Minime H | 2 sur 4 | 48,34 | ||
| GODEC Marion | Novice | 21 sur 30 | 21,18 | 43,04 | 64,22 |
| HALLET Charlie | Novice | 11 sur 30(MS) | 21,86 | 48,42 | 70,28 |
| LEGUEBE Eva | Novice | 9 sur 30 | 26,97 | 43,92 | 70,89 |
| TRASSARD Emelyne | Novice | 2 sur 30(MS)(médailles argent) | 33,46 | 52,20 | 88,66 |
| BENAMAR Selma | Junior | 3 sur 12 | 39,93 | 62,51 | 102,44 |
| BENTARA Iliana | Junior | 7 sur 12 | 33,12 | 55,79 | 88,91 |
| AVISSE--XAVIR Noryane | Junior | 8 sur 12 | 39,05 | 46,40 | 85,45 |
| FEREDJ Emyl | Junior H | 2 sur 6(MS) | 47,87 | 74,33 | 122,20 |
MS = meilleur score
| NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
|---|---|---|---|
| ETIENNE Pénélope | Novice | 16 sur 25 | 35,93 |
| LECUYER Ismérie | Novice | 4 sur 25(MS) | 43,42 |
| MNATOBISHVILI Georgia | Novice | 9 sur 25 | 40,25 |
| ROBERT Farah | Novice | 5 sur 25(MS)(médaille de bronze) | 41,83 |
| BACAR Raynourou | Junior | 6 sur 18 | 39,57 |
| DOUSSY Léa | Senior | 2 sur 5 | 40,65 |
MS = meilleur score
| NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| COUTURIER Mayana & LETURGIE Florentin | Avenir couple | 1 sur 1(MS) | 21,29 | 16,03 | 37,32 |
| RIBAR FLORES Citlalli | Poussin | 2 sur 7(MS) | 18,65 | 13,95 | 32,60 |
| MULLE Aelan | Pré-Bronze+ | 6 sur 15(MS) | 16,22 | 22,53 | 38,75 |
| PAIN Léane | Pré-Bronze+ | 15 sur 15 | 12,72 | 13,52 | 26,24 |
| RADEGON BEZIER Clémence | Pré-Bronze+ | 3 sur 15 | 18,91 | 21,25 | 40,16 |
| CHOMBLET Noa | Vermeil+ | 2 sur 2(MS) | 32,14 | 51,94 | 84,08 |
| THUILLIER Raphaëlle | Préliminaire | 16 sur 25(MS) | 11,87 | 11,02 | 22,89 |
| SALHI Aïda | Préliminaire | 18 sur 25(MS) | 12,63 | 6,84 | 19,47 |
| LETURGIE Célestine | Préliminaire | 7 sur 25(MS) | 15,14 | 10,63 | 25,77 |
| LASSERRE Azénor | Préparatoire | 2 sur 5 | 13,12 | 11,93 | 25,05 |
| YSVELAIN PENA Maëlys | Lame 1 | 1 sur 7(MS) | 16,49 | 9,83 | 26,32 |
| PAIN Melycia | Lame 1 | 3 sur 7(MS) | 13,75 | 8,67 | 22,42 |
| KENNEL Aristide | Lame 1 | Forfait | |||
| BRASSART Clarisse | Lame 2 | 1 sur 6(MS) | 14,98 | 8,48 | 23,46 |
| BRASSART Lorraine | Lame 2 | 2 sur 6(MS) | 14,16 | 7,48 | 21,64 |
MS = meilleur score
| NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MOURA FERNANDES Laura | Benjamins 1 | 11 sur 30 | 15,11 | 22,69 | 37,80 |
| YSVELAIN PENA Elyse | Benjamins 1 | 17 sur 30 | 16,23 | 17,55 | 33,78 |
| BOYER Chloé | Minimes 1 | 11 sur 14 | 23,46 | 30,07 | 53,53 |
| MOURA FERNANDES Mariana | Novices 1 | 4 sur 8 | 46,98 | 38,63 | 85,61 |
| CANO Capucine | Junior | 8 sur 15 | 35,54 | 58,87 | 95,41 |
| LAISNE Lisa | Senior | 2 sur 8 | 47,19 | 72,12 | 119,31 |
| SCHOONHEERE Léa | Senior | 7 sur 8 | 27,70 | 43,59 | 69,29 |
MS = meilleur score
| NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BENAMAR Selma | Junior | 2 sur 6 | 42,77 | 61,59 | 104,36 |
| BENTARA Iliana | Junior | 1 sur 6 | 39,61 | 70,01 | 109,62 |
| AVISSE--XAVIR Noryane | Junior | 4 sur 6 | 35,39 | 62,97 | 98,36 |
| FEREDJ Emyl | Junior H | 1 sur 1 | 40,72 | 68,59 | 109,31 |
| HALLET Charlie | Novice | Forfait | |||
| TRASSARD Emelyne | Novice | 2 sur 6 | 27,60 | 47,69 | 75,29 |
| HELMLINGER RODRIGUEZ Alan | Minime H | 2 sur 7 | 48,58 |
| NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MOURA FERNANDES Laura | Benjamins | 16 sur 24 | 16,75 | 19,83 | 36,58 |
| YSVELAIN PENA Elyse | Benjamins | 22 sur 24 | 12,19 | 16,78 | 28,97 |
| BOYER Chloé | Minimes | 9 sur 13 | 25,89 | 26,07 | 51,96 |
| MOURA FERNANDES Mariana | Novices | 4 sur 6 | 42,20 | 39,69 | 81,89 |
| CANO Capucine | Junior | 3 sur 3 | 30,98 | 55,50 | 86,48 |
| LAISNE Lisa | Senior | 2 sur 5 | 46,11 | 76,09 | 122,20 |
| SCHOONHEERE Léa | Senior | 5 sur 5 | 28,50 | 44,98 | 73,48 |
MS = meilleur score
| NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEN Angela | Benjamin | 3 sur 8(MS) | 29,93 | ||
| CHARVET Mila | Minime | 15 sur 30 | 42,50 | ||
| HELMLINGER RODRIGUEZ Alan | Minime H | 1 sur 7(MS)(médaille d'Argent) | 53,01 | ||
| GODEC Marion | Novice | 13 sur 30(MS) | 23,63 | 46,97 | 70,60 |
| HALLET Charlie | Novice | Forfait | |||
| LEGUEBE Eva | Novice | 11 sur 30 | 26,89 | 44,28 | 71,17 |
| TRASSARD Emelyne | Novice | 6 sur 30(MS) | 31,33 | 48,44 | 79,77 |
| BENAMAR Selma | Junior | Forfait | |||
| BENTARA Iliana | Junior | 6 sur 18 | 38,54 | 61,64 | 100,18 |
| AVISSE--XAVIR Noryane | Junior | 8 sur 18 | 35,98 | 60,78 | 96,76 |
| FEREDJ Emyl | Junior H | 4 sur 5(MS) | 40,88 | 79,50 | 120,38 |
MS = meilleur score
| NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
|---|---|---|---|
| ETIENNE Pénélope | Novice | 17 sur 28(MS) | 36,30 |
| LECUYER Ismérie | Novice | 13 sur 28 | 37,74 |
| MNATOBISHVILI Georgia | Novice | 5 sur 28 | 40,24 |
| ROBERT Farah | Novice | 15 sur 28 | 36,77 |
| BACAR Raynourou | Junior Fédéral | 6 sur 22(MS) | 43,07 |
| COLLEMARE Marielle | Senior Fédéral | Forfait |
MS = meilleur score
| NOM Prénom | Catégorie | Classement | RD/PD | FD | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MOURA FERNANDES Laura | Benjamins 1 | 9 sur 12 | 18,37 | 19,35 | 37,72 |
| YSVELAIN PENA Elyse | Benjamins 1 | 12 sur 12 | 16,85 | 17,78 | 34,63 |
| BOYER Chloé | Minimes 1 | 3 sur 3(MS) | 27,41 | 30,10 | 57,51 |
| MOURA FERNANDES Mariana | Novices 1 | 8 sur 8 | 43,30 | 39,40 | 82,70 |
| CANO Capucine | Junior | 8 sur 11(MS) | 35,78 | 60,89 | 96,67 |
| LAISNE Lisa | Senior | 3 sur 5(MS) | 53,27 | 84,17 | 137,44 |
| SCHOONHEERE Léa | Senior | 5 sur 5 | 25,84 | 52,61 | 78,45 |
MS = meilleur score
| NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
|---|---|---|---|
| KHEZZANE Mellina | Benjamin R2 | 10 sur 13 | 17,91 |
| RAIZONVILLE Maxime | Benjamin R2 | 3 sur 3 | 17,68 |
| BAHIRI Kiyane | Minime R1 | 16 sur 19 | 25,84 |
| MNATOBISHVILI Lou | Minime R2 | 7 sur 25 | 23,87 |
| CHEN Juliette | Minime R2 | 1 sur 25 | 28,97 |
| THIARD Cataleya | Minime R2 | 5 sur 25 | 24,19 |
| RONGIER Elia | Minime R2 | 10 sur 25 | 22,75 |
| VATTIER Laurianne | Novice R1 | 3 sur 8 | 28,59 |
| GUERVIL Leane | Novice R2 | 3 sur 8 | 22,80 |
| HIS HOPQUIN Lyana | Novice R2 | 1 sur 8(Pré-bronze) | 25,65 |
| STABRONIK Mia | Novice R2 | 2 sur 8 | 24,76 |
| IDIR Mayssane | Novice R2 | 5 sur 8 | 21,99 |
| DRIAI Kahina | Novice R2 | 6 sur 8 | 21,81 |
| KADI Ilyana | Junior R2 | 1 sur 9 | 27,34 |
MS = meilleur score
| NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| TRASSARD Emelyne | Novice | 5 sur 36 | 25,40 | 48,69 | 74,09 |
| GODEC Marion | Novice | 12 sur 36 | 24,95 | 41,86 | 66,81 |
| CHARVET Mila | Minime | 14 sur 35 | 38,42 |
MS = meilleur score
| NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BENTARA Iliana | Junior | 10 sur 22 | 34,12 | 57,77 | 91,89 |
| BENAMAR Selma | Junior | 6 sur 22 | 40,76 | 61,30 | 102,06 |
| AVISSE--XAVIR Noryane | Junior | 8 sur 22 | 32,52 | 66,22 | 94,74 |
| FEREDJ Emyl | Junior H | 5 sur 7(MS) | 43,72 | 57,02 | 100,74 |
| LEGUEBE Eva | Novice | 10 sur 24 | 29,08 | 47,86 | 76,94 |
| HALLET Charlie | Novice | 16 sur 24(MS) | 28,69 | 41,49 | 70,18 |
| HELMLINGER RODRIGUEZ Alan | Minime H | 4 sur 8(MS) | 45,57 |
MS = meilleur score