NOM Prénom | Catégorie | Ordre de passage/Classement | Total |
---|---|---|---|
CHEN Angela | Régional 2 Poussine | 2 sur 12(MS) | 22,99 |
KHEZZANE Mellina | Initiation B - 10 ans | 2 sur 3 | 18,19 |
CASSOL DOBROSIELSKI Julie | Initiation B - 10 ans | 3 sur 3(MS) | 17,56 |
RAIZONVILLE Maxime | Initiation B - 10 ans | 1 sur 1(MS) | 16,28 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
GODEC Marion | Fédéral Novice | 1 sur 10(MS) | 42,21 |
LECUYER Ismerie | Fédéral Novice | 3 sur 10(MS) | 38,28 |
GOBAIN Loriane | Fédéral Novice | 4 sur 10 | 38,19 |
PAQUEREAU Julie | Fédéral senior | 3 sur 5 | 42,73 |
MAUBREY Emma | Régional 1 Novice | 2 sur 7 | 27,84 |
CHARVET Mila | Régional 1 Minime | 19 sur 22 | 28,31 |
CHEN Juliette | Régional 1 Minime | 4 sur 22(MS) | 31,85 |
VATTIER Lauriane | Régional 1 Minime | 16 sur 22 | 29,84 |
BAHIRI Kiyane | Régional 2 Minime | 13 sur 20 | 20,15 |
DRIAI Kahina | Régional 2 Minime | 6 sur 20 | 22,62 |
GUERVIL Leane | Régional 2 Minime | 11 sur 20 | 21,50 |
STABRONIK Mia | Régional 2 Minime | 3 sur 20 | 24,63 |
TISON Justine | Régional 2 Junior | 1 sur 7 | 24,95 |
NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD1 | PD2 | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
BOYER Chloé | Benjamin | 13 sur 24 | 8,43 | 9,18 | 24,64 | 42,25 |
MOURA FERNANDES Mariana | Minime | 12 sur 24 | 15,53 | 16,85 | 36,48 | 68,86 |
GRUNDRICK Adèle | Senior | 1 sur 17(MS) | 32,91 | 31,37 | 92,57 | 156,85 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
TRASSARD Emelyne | minime | 9 sur 25 | 45,55 |
BENAMAR Selma | minime | 2 sur 25 | 52,02 |
BENTARA Iliana | novice | 4 sur 27 | 60,83 |
DAVID Louise | junior | 13 sur 22 | 61,48 |
AVISSE XAVIR Noryane | junior | 12 sur 22 | 61,72 |
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
CHEN Angela | Poussin | 1 sur 25(MS) | 19,89 |
VATTIER Lauriane | Minime | 14 sur 32 | 29,88 |
CHARVET Mila | Minime | 3 sur 32(MS)(Bronze) | 33,84 |
GOBAIN Loriane | novice | 8 sur 24 | 34,30 |
GODEC Marion | novice | 4 sur 24 | 37,18 |
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
RONGIER Elia | benjamin | 11 sur 14 | 17,70 |
CHEN Juliette | minime | 20 sur 37 | 22,21 |
BAHIRI Kiyane | minime | 28 sur 37 | 20,26 |
KADI Ilyana | novice | 11 sur 27 | 24,03 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
LEMAIRE Maelie | Junior | 7 sur 7 | 35,39 | 58,47 | 93,86 |
LEMAIRE Clara | Junior | 2 sur 7(MS) | 32,55 | 74,62 | 107,17 |
DAVID Louise | Junior | 5 sur 7 | 37,05 | 60,98 | 98,03 |
AVISSE--XAVIR Noryane | Junior | 3 sur 7 | 35,38 | 66,48 | 101,86 |
CHENNOUFI Adam | Junior | 2 sur 4 | 35,26 | 83,79 | 119,05 |
BENTARA Iliana | Novice | 4 sur 10 | 32,54 | 57,60 | 90,14 |
BENAMAR Selma | Minime | 6 sur 17 | 49,25 | ||
TRASSARD Emelyne | Minime | 7 sur 17 | 47,86 |
NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
BOYER Chloé | Benjamin | 4 sur 12 | 20,92 | 21,25 | 42,17 |
MOURA FERNANDES Mariana | Minime | 3 sur 6(MS) | 34,22 | 37,85 | 72,07 |
GRUNDRICK Adèle | Senior | 1 sur 2(MS) | 61,32 | 90,16 | 151,48 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
LEMAIRE Clara | Coupe de France junior | 11 sur 24 | 56,87 |
AVISSE--XAVIR Noryane | Coupe de France junior | 2 sur 24 | 65,44 |
DAVID Louise | Coupe de France junior | 6 sur 24 | 58,63 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|
COUTURIER Mayana & LETURGIE Florentin | Couple Poussins | 2 sur 6 | 19,00 | 7,40 | 26,40 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
BENAMAR Selma | Championnat de France Minime | 2è sur 48 | 55,97 |
TRASSARD Emelyne | Championnat de France Minime | 40è sur 48 | 48,22 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
VATTIER Lauriane | Régional 1 Minime | 20 sur 29 | 26,35 |
CHARVET Mila | Régional 1 Minime | 10 sur 29 | 28,53 |
ETIENNE Pénélope | Régional 1 Minime | 21 sur 29(MS) | 26,16 |
CHEN Juliette | Régional 1 Minime | 8 sur 29 | 29,07 |
MAUBREY Emma | Régional 1 Novice(MS) | 2 sur 6 | 26,47 |
GODEC Marion | Fédéral Novice | 1 sur 6 | 40,28 |
LECUYER Ismerie | Fédéral Novice | 5 sur 6 | 37,26 |
GOBAIN Loriane | Fédéral Novice | 3 sur 6(MS) | 39,72 |
DRIAI Kahina | Régional 2 Minime | 6 sur 28(MS) | 23,87 |
BAHIRI Kiyane | Régional 2 Minime | 8 sur 28 | 22,31 |
GUERVIL Leane | Régional 2 Minime | 13 sur 28 | 21,18 |
IDIR Mayssane | Régional 2 Minime | 28 sur 28 | 16,05 |
HIS HOPQUIN Lyana | Régional 2 Minime | 20 sur 28(MS) | 20,65 |
STABRONIK Mia | Régional 2 Minime | 14 sur 28 | 21,00 |
KADI Ilyana | Régional 2 Novice | 1 sur 10 | 25,27 |
TISON Justine | Régional 2 Junior | 9è sur 15 | |
RONGIER Elia | Régional 2 Benjamin | 19 sur 26 | 17,67 |
CHEN Angela | Régional 2 Poussine | 22 sur 26 | 16,32 |
THIARD Cataleya | Initiation A - 10 ans | 9 sur 11 | 17,28 |
FONDRIEST Luka | Initiation A - 10 ans | 5 sur 5(MS) | 17,63 |
PAQUEREAU Julie | Fédéral senior | 1 sur 2 | 37,67 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Ordre de passage | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
BENTARA Iliana | Championnat de France novices | 13 sur 32(MS) | 34,69 | 62,17 | 96,86 |
BENAMAR Selma | Championnat de France novices | 16 sur 32 | 30,83 | 53,03 | 87,86 |
LEGUEBE Eva | Coupe de France novices | 17 sur 30 | 44,96 | ||
ZICKENHEINER Mayssaa | Critérium National novice | 1 sur 17 | 49,39 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|
BOYER Chloé | Benjamin 2 | 8 sur 14 | 19,58 | 24,32 | 43,90 |
MOURA FERNANDES Mariana | Minime 2 | 2 sur 11(MS) | 32,82 | 38,53 | 71,97 |
GRUNDRICK Adèle | Senior | 2 sur 23 | 61,78 | 85,26 | 147,04 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
LECUYER Ismerie | Fédéral Novice | 6 sur 15 | 36,76 |
GODEC Marion | Fédéral Novice | 1 sur 15(MS) | 41,71 |
PAQUEREAU Julie | Fédéral senior | 3 sur 7 | 41,05 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|
COUTURIER Mayana & LETURGIE Florentin | Couple Poussins | 2 sur 3(MS) | 16,49 | 7,93 | 24,42 |
YSVELAIN PENA Elyse | Poussins | 5 sur 15(MS) | 17,25 | 13,61 | 30,86 |
THUILLIER MARCHAND Raphaëlle | Poussins | 14 sur 15 | 10,94 | 8,15 | 19,09 |
LETURGIE Célestine | Poussins | 15 sur 15(MS) | 10,60 | 8,07 | 18,67 |
MOURA FERNANDES Laura | Avenir | 1 sur 19(MS) | 24,21 | 19,22 | 43,43 |
PAIN Léane | Préliminaire | 16 sur 20(MS) | 14,98 | 10,77 | 25,75 |
HYJEK Adrien | Préliminaire | 17 sur 20(MS) | 16,83 | 8,79 | 25,62 |
RADEGON BEZIER Clémence | Préparatoire | 2 sur 5(MS) | 14,87 | 14,10 | 28,97 |
CANO Capucine | Argent+ | 5 sur 9 | 36,28 | 39,61 | 75,89 |
DUPONT Shaïna | Argent+ | 4 sur 9 | 39,32 | 37,09 | 76,41 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
LECUYER Ismerie | Fédéral Novice | 3 sur 5(MS) | 37,68 |
GODEC Marion | Fédéral Novice | 1 sur 5(MS) | 40,18 |
GOBAIN Loriane | Fédéral Novice | 2 sur 5(MS) | 39,57 |
PAQUEREAU Julie | Fédéral senior | 1 sur 1 | 42,25 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Ordre de passage | Total |
---|---|---|---|
SCRIBE Lola | R3 D Pou- Benj | 1 sur 2(MS) | 8,97 |
RADI Inaya | R3 C Pou-Benj | 9 sur 23 | 11,65 |
CASSOL-DOBROSIELSKI Julie | R3 C Pou-Benj | 3 sur 23 | 12,36 |
RAIZONVILLE Maxime | R3 B Pou-Benj | 2 sur 2(MS) | 14,87 |
GRAFTIEAUX Jules | R3 B Min-Nov-Jun-Sen | 1 sur 2(MS) | 17,46 |
FONDRIEST Luka | R3 A Pou-Ben | 2 sur 2(MS) | 17,01 |
ETIENNE Pénélope | R1 Minime Femme | 9 sur 11(MS) | 25,75 |
MAUBREY Emma | R1 Novice Femme | 3 sur 4(MS) | 22,62 |
TEIXEIRA Celia | R3 B Min-Nov-Jun-Sen | 11 sur 11(MS) | 14,59 |
BRAND Isilde | R1 Novice Femme | 1 sur 11(MS) | 17,93 |
Mayssane IDIR | R2 Minime Femme | 10 sur 16(MS) | 20,59 |
Leane GUERVIL | R2 Minime Femme | 9 sur 16 | 20,76 |
Mia STABRONIK | R2 Minime Femme | 6 sur 16 | 22,34 |
Cataleya THIARD | R3 B Pou-Ben | 2 sur 9 | 17,29 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
RONGIER Elia | Benjamin D3 | 12 sur 14 | 20,03 |
CHEN Juliette | Minime D3 | 5 sur 23(MS) | 29,20 |
BAHIRI Kiyane | Minime D3 | 8 sur 22(MS)(Pré-bronze) | 27,88 |
LECUYER Ismerie | Novice D3 | 3 sur 12 | 27,59 |
KADI Ilyana | Novice D3 | 8 sur 12 | 21,28 |
TISON Justine | Junior D3 | 5 sur 10(MS) | 26,45 |
CHEN Angela | Poussine D2 | 2 sur 3(MS) | 18,51 |
CHARVET Mila | Minime D2 | 5 sur 16(MS) | 30,30 |
VATTIER Lauriane | Minime D2 | 13 sur 16 | 27,06 |
GOBAIN Loriane | Novice D2 | 4 sur 15 | 36,92 |
GODEC Marion | Novice D2 | 3 sur 15(MS) | 37,27 |
PAQUEREAU Julie | Senior D2 | 3 sur 6 | 42,71 |
TRASSARD Emelyne | Minime D1 | 8 sur 12 | 41,72 |
BENAMAR Selma | Minime D1 | 2 sur 12 | 49,15 |
BENTARA Iliana | Novice D1 | 3 sur 13 | 53,07 |
CHENNOUFI Adam | Junior D1 | 3 sur 4 | 73,28 |
AVISSE--XAVIR Noryane | Junior D1 | 5 sur 11 | 56,67 |
LEMAIRE Maelie | Junior D1 | 3 sur 11 | 62,59 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|
BOYER Chloé | Benjamin 2 | 2 sur 15(MS) | 19,29 | 24,97 | 44,26 |
MOURA FERNANDES Mariana | Minime 2 | 2 sur 8(MS) | 31,50 | 37,24 | 68,74 |
SCHOONHEERE Léa | Senior | 19 sur 22(MS) | 43,88 | 48,88 | 92,76 |
GRUNDRICK Adèle | Senior | 3 sur 21(MS) | 60,02 | 73,91 | 133,93 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
LEMAIRE Clara | Junior | 2 sur 16(MS) | 33,43 | 71,26 | 104,69 |
DAVID Louise | Junior | 4 sur 16 | 34,58 | 60,74 | 95,32 |
AVISSE--XAVIR Noryane | Junior | 5 sur 16 | 32,34 | 62,31 | 94,65 |
CHENNOUFI Adam | Junior | 2 sur 5 | 40,80 | 78,62 | 119,42 |
BENTARA Iliana | Novice | 8 sur 31 | 27,46 | 43,85 | 71,31 |
BENAMAR Selma | Novice | 6 sur 31 | 23,90 | 48,05 | 71,95 |
LEGUEBE Eva | Novice | 16 sur 31 | 24,04 | 39,76 | 63,80 |
ZICKENHEINER Mayssaa | Novice | 27 sur 31 | 21,61 | 32,99 | 54,60 |
TRASSARD Emelyne | Minime | 2 sur 19 | 41,50 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
VATTIER Lauriane | Régional 1 Minime | 5 sur 14(MS)(pré-bronze) | 30,84 |
CHARVET Mila | Régional 1 Minime | 9 sur 14(MS) | 29,02 |
GODEC Marion | Régional 1 Novice | 1 sur 6(MS) | 36,10 |
LECUYER Ismerie | Régional 1 Novice | 2 sur 6 | 26,25 |
DRIAI Kahina | Régional 2 Minime | 10 sur 17(MS)(préparatoire) | 22,06 |
BAHIRI Kiyane | Régional 2 Minime | 7 sur 17 | 23,02 |
GUERVIL Leane | Régional 2 Minime | 11 sur 17(MS)(préparatoire) | 21,59 |
CHEN Juliette | Régional 2 Minime | 1 sur 17(MS)(pré-bronze) | 28,71 |
STABRONIK Mia | Régional 2 Minime | 3 sur 17(MS) | 25,04 |
KADI Ilyana | Régional 2 Novice | 1 sur 7(pré-bronze) | 25,31 |
TISON Justine | Régional 2 Junior | 2 sur 9 | 22,13 |
HIS HOPQUIN Lyana | Initiation A + 10 ans | 7 sur 10 | 17,22 |
RONGIER Elia | Initiation A - 10 ans | 3 sur 9(MS) | 21,06 |
CHEN Angela | Poussine A | 8 sur 9 | 14,85 |
KHEZZANE Mellina | Initiation B - 10 ans | 6 sur 13 | 20,90 |
THIARD Cataleya | Initiation B - 10 ans | 4 sur 13(MS) | 22,14 |
FONDRIEST Luka | Initiation C - 10 ans | 1 sur 3(MS) | 15,17 |
RAIZONVILLE Maxime | Initiation C - 10 ans | 2 sur 3(MS) | 14,84 |
RADI Inaya | Initiation C - 10 ans | 5 sur 18(MS) | 17,31 |
CASSOL DOBROSIELSKI Julie | Initiation C - 10 ans | 8 sur 18(MS) | 16,35 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
CHENNOUFI Adam | Junior | 10 sur 12(MS) | 41,51 | 76,12 | 117,63 |
LEMAIRE Maelie | Junior | 16 sur 18 | 31,55 | 63,10 | 94,65 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|
COUTURIER Mayana & LETURGIE Florentin | Couple Poussins | 2 sur 2 | 14,74 | 6,31 | 21,05 |
YSVELAIN PENA Elyse | Poussins | 4 sur 12 | 16,61 | 8,48 | 25,09 |
THUILLIER MARCHAND Raphaëlle | Poussins | 11 sur 12 | 12,18 | 7,72 | 19,90 |
LETURGIE Célestine | Poussins | 12 sur 12 | 9,89 | 3,56 | 13,45 |
MOURA FERNANDES Laura | Avenir | 4 sur 14 | 23,51 | 10,21 | 33,72 |
PAIN Léane | Préliminaire | 17 sur 20 | 11,13 | 7,50 | 18,63 |
LASSERRE Azénor | Préliminaire | 14 sur 20 | 10,36 | 10,19 | 20,55 |
RADEGON BEZIER Clémence | Préparatoire | 4 sur 5 | 8,58 | 11,60 | 20,18 |
CANO Capucine | Argent+ | 3 sur 8(MS) | 39,92 | 39,53 | 79,45 |
DUPONT Shaïna | Argent+ | 1 sur 8(MS) | 45,94 | 42,51 | 88,45 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Ordre de passage | Total |
---|---|---|---|
VATTIER Laurianne | Régional 1 Minime | 15 sur 24 | 24,95 |
CHARVET Mila | Régional 1 Minime | 11 sur 24 | 26,19 |
GODEC Marion | Régional 1 Novice | 1 sur 6(MS) | 34,89 |
LECUYER Ismerie | Régional 1 Novice | 3 sur 6(MS) | 31,24 |
BAHIRI Kiyane | Régional 2 Minime | 4 sur 15(MS) | 24,10 |
IDIR Mayssane | Régional 2 Minime | 14 sur 15 | 17,64 |
CHEN Juliette | Régional 2 Minime | 5 sur 15(MS) | 24,01 |
KADI Ilyana | Régional 2 Novice | 1 sur 7(MS) | 29,40 |
TISON Justine | Régional 2 Junior | 4 sur 11(MS) | 23,42 |
HIS HOPQUIN Lyana | Minime R3 A | 4 sur 10(Préliminaire)(MS) | 19,27 |
RONGIER Elia | Poussine R3 | 6 sur 15(Préliminaire)(MS) | 19,81 |
CHEN Angela | Poussine A | 12 sur 15(Préliminaire)(MS) | 17,39 |
KHEZZANE Mellina | Poussine R3B | 6 sur 16(MS) | 16,52 |
REBEYROLLE Manon | Poussine R3B | 7 sur 16(MS) | 16,50 |
THIARD Cateleya | Poussine R3B | 4 sur 16(MS) | 18,74 |
FONDRIEST Luka | Poussin R3C | 1 sur 2(MS) | 12,11 |
RAIZONVILLE Maxime | Poussin R3C | 2 sur 2(MS) | 9,91 |
RADI Inaya | Poussine R3C | 11 sur 14(MS) | 12,81 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
LEMAIRE Maelie | Junior | 4 sur 20 | 40,65 | 64,86 | 105,51 |
LEMAIRE Clara | Junior | 8 sur 20 | 36,89 | 62,78 | 99,67 |
AVISSE--XAVIR Noryane | Junior | 5 sur 20 | 39,13 | 65,52 | 104,65 |
DAVID Louise Marie | Junior | 10 sur 20 | 34,54 | 61,44 | 95,98 |
DOUSSY Léa | Junior | 14 sur 20 | 33,73 | 45,17 | 78,90 |
CHENNOUFI Adam | Junior | 2 sur 3 | 43,92 | 72,91 | 116,83 |
BENTARA Iliana | Novice | 4 sur 37 | 29,02 | 57,79 | 86,81 |
LEGUEBE Eva | Novice | 17 sur 37 | 23,54 | 45,59 | 69,13 |
ZICKENHEINER Mayssaa | Novice | 31 sur 37 | 21,05 | 40,28 | 61,33 |
BENAMAR Selma | Novice | 3 sur 37 | 32,36 | 58,10 | 90,46 |
TRASSARD Emelyne | Minime | 5 sur 19 | 46,35 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
LEMAIRE Maelie | Junior | 10 sur 20 | 33,72 | 50,41 | 84,13 |
LEMAIRE Clara | Junior | 4 sur 20 | 33,49 | 61,08 | 94,57 |
DOUSSY Léa | Junior | 9 sur 20 | 33,91 | 50,97 | 84,88 |
DAVID Louise | Junior | 5 sur 20 | 38,39 | 55,48 | 93,87 |
AVISSE--XAVIR Noryane | Junior | 3 sur 20 | 35,21 | 64,12 | 99,33 |
CHENNOUFI Adam | Junior | 2 sur 6 | 43,24 | 70,08 | 113,32 |
BENTARA Iliana | Novice | 2 sur 26 | 28,96 | 53,33 | 82,29 |
BENAMAR Selma | Novice | 3 sur 26 | 28,25 | 51,41 | 79,66 |
LEGUEBE Eva | Novice | 17 sur 26 | 23,25 | 41,42 | 64,67 |
TRASSARD Emelyne | Minime | 11 sur 30 | 36,56 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | Total |
---|---|---|---|
TRASSARD Emelyne | National Minime | 1 sur 4(MS) | 47,04 |
GOBAIN Loriane | Fédéral Novice | 2 sur 18 | 38,58 |
NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|
BOYER Chloé | Benjamin 2 | 2 sur 17(MS) | 18,42 | 25,34 | 43,76 |
MOURA FERNANDES Mariana | Minime 2 | 3 sur 9(MS) | 27,38 | 33,20 | 60,58 |
SCHOONHEERE Léa | Senior | 10 sur 11(MS) | 39,26 | 46,15 | 85,41 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Classement | PD | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|
BOYER Chloé | Benjamin 2 | 2 sur 3(MS) | 19,26 | 23,95 | 43,21 |
MOURA FERNANDES Mariana | Minime 2 | 4 sur 8(MS) | 28,77 | 29,62 | 58,39 |
MS = meilleur score
NOM Prénom | Catégorie | Ordre de passage | Total |
---|---|---|---|
LEGUEBE Eva | National Novice | 8 sur 8 | 38,05 |
ZICKENHEINER Mayssaa | National Novice | 3 sur 8(MS) | 42,96 |
DOUSSY Lea | National Junior | 1 sur 1 | 49,14 |
CHENOUFI Adam | National Junior | 1 sur 3(MS) | 68,44 |
GOBAIN Loriane | Fédéral Novice | 1 sur 4 | 38,11 |
GODEC Marion | Régional 1 Novice | 1 sur 8 | 34,05 |
LECUYER Ismerie | Régional 1 Novice | Forfait | |
VATTIER Lauriane | Régional 1 Minime | 16 sur 22(MS) | 26,41 |
CHARVET Mila | Régional 1 Minime | 10 sur 22(MS)(médaille Pré-bronze) | 28,55 |
DRIAI Kahina | Régional 2 Minime | 5 sur 14 | 20,62 |
BAHIRI Kiyane | Régional 2 Minime | 1 sur 14(MS)(médaille préparatoire) | 22,92 |
GUERVIL Leane | Régional 2 Minime | 12 sur 14 | 17,71 |
IDIR Mayssane | Régional 2 Minime | 14 sur 14 | 14,93 |
CHEN Juliette | Régional 2 Minime | 2 sur 14(MS) | 22,80 |
CHEN Angela | - 10 ans | 5 sur 11(MS) | 14,86 |
RONGIER Elia | - 10 ans | 1 sur 11 | 16,43 |
HIS HOPQUIN Lyana | + 10 ans | 4 sur 5 | 14,24 |
NOM Prénom | Catégorie | Classement | SP | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
LEMAIRE Maelie | Junior | 7 sur 26(MS) | 34,14 | 67,31 | 101,45 |
LEMAIRE Clara | Junior | 13 sur 26 | 32,73 | 60,96 | 93,69 |
DAVID Louise Marie | Junior | 10 sur 26(MS) | 38,43 | 59,77 | 98,20 |
AVISSE--XAVIR Noryane | Junior | 8 sur 26(MS) | 35,81 | 65,23 | 101,04 |
BENTARA Iliana | Novice | 3 sur 28(MS) | 35,28 | 56,19 | 91,47 |
BENAMAR Selma | Minime | 4 sur 11 | 46,71 |
MS = meilleur score